|   |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ | DA | DB | DC | DD | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | DL | DM | DN | DO | DP | DQ | DR | DS | DT | DU | DV | DW | DX | DY | DZ | EA | EB | EC | ED | EE | EF | EG | EH | EI | EJ | EK | EL | EM | EN | EO | EP | EQ | ER | ES | ET | EU | EV | EW | EX | EY | EZ | FA | FB | FC | FD | FE | FF | FG | FH | FI | FJ | FK | FL | FM | FN | FO | FP | FQ | FR | FS | FT | FU | FV | FW | FX | FY | FZ | GA | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | GK | GL | GM | GN | GO | GP | GQ | GR | GS | GT | GU | GV | GW | GX | GY | GZ | HA | HB | HC | HD | HE | HF | HG | HH | HI | HJ | HK | HL | HM | HN | HO | HP | HQ | HR | HS | HT | HU | HV | HW | HX | HY | HZ | IA | IB | IC | ID | IE | IF | IG | IH | II | IJ | IK | IL | IM | IN | IO | IP | IQ | IR | IS | IT | IU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Row | L2 | WBS | P/C | StrikeThrough | Institution | Task/Activity | Resource Name | FTE% | Type | Resource ID | M&O | BOE | Baseline Rate | Labor Rate | Fringe Rate | Start Date | End Date | Contingency | PY4 Funding | Change in Effort | Notes | 10-2021 | 11-2021 | 12-2021 | 01-2022 | 02-2022 | 03-2022 | 04-2022 | 05-2022 | 06-2022 | 07-2022 | 08-2022 | 09-2022 | S_10_21 | S_11_21 | S_12_21 | S_01_22 | S_02_22 | S_03_22 | S_04_22 | S_05_22 | S_06_22 | S_07_22 | S_08_22 | S_09_22 | 12mo Subtotal PY4 | Indirect PY4 | Indirect Subtotal PY4 | Complete Total PY4 | Diff (Total to PY4) | 10-2022 | 11-2022 | 12-2022 | 01-2023 | 02-2023 | 03-2023 | 04-2023 | 05-2023 | 06-2023 | 07-2023 | 08-2023 | 09-2023 | S_10_22 | S_11_22 | S_12_22 | S_01_23 | S_02_23 | S_03_23 | S_04_23 | S_05_23 | S_06_23 | S_07_23 | S_08_23 | S_09_23 | 12mo Subtotal PY5 | Indirect PY5 | Indirect Subtotal PY5 | Complete Total PY5 | Diff (Total to PY5) | 10-2023 | 11-2023 | 12-2023 | 01-2024 | 02-2024 | 03-2024 | 04-2024 | 05-2024 | 06-2024 | 07-2024 | 08-2024 | 09-2024 | S_10_23 | S_11_23 | S_12_23 | S_01_24 | S_02_24 | S_03_24 | S_04_24 | S_05_24 | S_06_24 | S_07_24 | S_08_24 | S_09_24 | 12mo Subtotal PY6 | Indirect PY6 | Indirect Subtotal PY6 | Complete Total PY6 | Diff (Total to PY6) | 10-2024 | 11-2024 | 12-2024 | 01-2025 | 02-2025 | 03-2025 | 04-2025 | 05-2025 | 06-2025 | 07-2025 | 08-2025 | 09-2025 | S_10_24 | S_11_24 | S_12_24 | S_01_25 | S_02_25 | S_03_25 | S_04_25 | S_05_25 | S_06_25 | S_07_25 | S_08_25 | S_09_25 | 12mo Subtotal PY7 | Indirect PY7 | Indirect Subtotal PY7 | Complete Total PY7 | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY4 Adj | PY5 | PY5 Adj | Total | Total Adj | Complete Total PY4-PY7 | Subtype | On/Off Ice | L21 | L2 Task Name | L2 namenum | L31 | L3 Task Name | L3 namenum | L4 | L4 Task Name | L4 namenum | Modified By | Modified | Predecessors | Duration | Escalation PY3 | Escalation PY4 | Escalation PY5 | Escalation PY6 | Escalation PY7 | Escalation PY8 | WBS2 | WBS 04 | M1-PY4 | M2-PY4 | M3-PY4 | M4-PY4 | M5-PY4 | M6-PY4 | M7-PY4 | M8-PY4 | M9-PY4 | M10-PY4 | M11-PY4 | M12-PY4 | WBS05 | M1-PY5 | M2-PY5 | M3-PY5 | M4-PY5 | M5-PY5 | M6-PY5 | M7-PY5 | M8-PY5 | M9-PY5 | M10-PY5 | M11-PY5 | M12-PY5 | wbs06 | M1-PY6 | M2-PY6 | M3-PY6 | M4-PY6 | M5-PY6 | M6-PY6 | M7-PY6 | M8-PY6 | M9-PY6 | M10-PY6 | M11-PY6 | M12-PY6 | wbs07 | M1-PY7 | M2-PY7 | M3-PY7 | M4-PY7 | M5-PY7 | M6-PY7 | M7-PY7 | M8-PY7 | M9-PY7 | M10-PY7 | M11-PY7 | M12-PY7 | wbs04_Basic | Basic Cost PY4 - October 2021 | Basic Cost PY4 - November 2021 | Basic Cost PY4 - December 2021 | Basic Cost PY4 - January 2022 | Basic Cost PY4 - February 2022 | Basic Cost PY4 - March 2022 | Basic Cost PY4 - April 2022 | Basic Cost PY4 - May 2022 | Basic Cost PY4 - June 2022 | Basic Cost PY4 - July 2022 | Basic Cost PY4 - August 2022 | Basic Cost PY4 - September 2022 | Subtotal Basic PY4 1 | WBS Fringe PY4 | Fringe Cost PY4 October 2021 | Fringe Cost PY4 November 2021 | Fringe Cost PY4 December 2021 | Fringe Cost PY4 January 2022 | Fringe Cost PY4 February 2022 | Fringe Cost PY4 March 2022 | Fringe Cost PY4 April 2022 | Fringe Cost PY4 May 2022 | Fringe Cost PY4 June 2022 | Fringe Cost PY4 July 2022 | Fringe Cost PY4 August 2022 | Fringe Cost PY4 September 2022 | Subtotal Frng PY4 | WBS indirect PY4 | Indirect Cost PY4 October 2021 | Indirect Cost PY4 November 2021 | Indirect Cost PY4 December 2021 | Indirect Cost PY4 January 2022 | Indirect Cost PY4 February 2022 |
| 2 | 1.1 | 1.1.1.1 | C | UW | Project admin - interim project manager | Yeck | 0% | Labor Hours | KE | $100 | $122 | 35% | 10/01/18 | 09/26/25 | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 53% | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 53% | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 53% | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 53% | $0 | $0 | $76,424 | $0 | $0 | $76,424 | 0 | Labor - LoE | Off Ice | 1.1 | Project Office | 1.1 Project Office | 1.1.1 | Project Management | 1.1.1 Project Management | 1.1.1.1 | Project Administration | 1.1.1.1 Project Administration | marek.rogal@icecube.wisc.edu | 09/22/21 11:29 AM | 1564d | 1.0215 | 1.04346225 | 1.06589669 | 1.08881347 | 1.11222296 | 1.13613575 | 1.1.1.1 | 1.1.1.1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1.1.1.1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1.1.1.1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1.1.1.1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1.1.1.1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1.1.1.1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0 | 1.1.1.1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 1.1 | 1.1.1.1 | C | UW | Project admin - principal investigator | Hanson | 15% | Labor Hours | KE | $100 | $103 | 35% | 10/01/18 | 09/26/25 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $43,384 | 53% | $22,993 | $69,262 | $4,478 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $43,384 | 53% | $22,993 | $70,751 | $4,672 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $43,384 | 53% | $22,993 | $72,272 | $72,272 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $3,615 | $43,384 | 53% | $22,993 | $73,826 | $45,175 | $67,021 | $63,513 | $64,784 | $66,079 | $301,819 | $286,111 | Labor - LoE | Off Ice | 1.1 | Project Office | 1.1 Project Office | 1.1.1 | Project Management | 1.1.1 Project Management | 1.1.1.1 | Project Administration | 1.1.1.1 Project Administration | marek.rogal@icecube.wisc.edu | 09/22/21 11:29 AM | 1564d | 1.0215 | 1.04346225 | 1.06589669 | 1.08881347 | 1.11222296 | 1.13613575 | 1.1.1.1 | 1.1.1.1 | $5,772 | $5,772 | $5,772 | $5,772 | $5,772 | $5,772 | $5,772 | $5,772 | $5,772 | $5,772 | $5,772 | $5,772 | 1.1.1.1 | $5,896 | $5,896 | $5,896 | $5,896 | $5,896 | $5,896 | $5,896 | $5,896 | $5,896 | $5,896 | $5,896 | $5,896 | 1.1.1.1 | $6,023 | $6,023 | $6,023 | $6,023 | $6,023 | $6,023 | $6,023 | $6,023 | $6,023 | $6,023 | $6,023 | $6,023 | 1.1.1.1 | $6,152 | $6,152 | $6,152 | $6,152 | $6,152 | $6,152 | $6,152 | $6,152 | $6,152 | $6,152 | $6,152 | $6,152 | 1.1.1.1 | $2,794 | $2,794 | $2,794 | $2,794 | $2,794 | $2,794 | $2,794 | $2,794 | $2,794 | $2,794 | $2,794 | $2,794 | $33,533 | 1.1.1.1 | $978.04 | $978.04 | $978.04 | $978.04 | $978.04 | $978.04 | $978.04 | $978.04 | $978.04 | $978.04 | $978.04 | $978.04 | $11,736 | 1.1.1.1 | $1,999.39 | $1,999.39 | $1,999.39 | $1,999.39 | $1,999.39 |
| 4 | 1.1 | 1.1.1.1 | C | PSU | Project admin - Doug Cowen | Cowen | 3% | Labor Hours | KE | $100 | $100 | 40% | 10/01/18 | 09/26/25 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $10,080 | 58% | $5,851 | $16,624 | -$491 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $10,080 | 58% | $5,851 | $16,981 | -$476 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $10,080 | 58% | $5,851 | $17,346 | $17,346 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $840 | $10,080 | 58% | $5,851 | $17,719 | $16,128 | $15,931 | $16,780 | $17,115 | $17,457 | $83,931 | $68,671 | Labor - LoE | Off Ice | 1.1 | Project Office | 1.1 Project Office | 1.1.1 | Project Management | 1.1.1 Project Management | 1.1.1.1 | Project Administration | 1.1.1.1 Project Administration | marek.rogal@icecube.wisc.edu | 09/22/21 11:29 AM | 1564d | 1.0215 | 1.04346225 | 1.06589669 | 1.08881347 | 1.11222296 | 1.13613575 | 1.1.1.1 | 1.1.1.1 | $1,385 | $1,385 | $1,385 | $1,385 | $1,385 | $1,385 | $1,385 | $1,385 | $1,385 | $1,385 | $1,385 | $1,385 | 1.1.1.1 | $1,415 | $1,415 | $1,415 | $1,415 | $1,415 | $1,415 | $1,415 | $1,415 | $1,415 | $1,415 | $1,415 | $1,415 | 1.1.1.1 | $1,446 | $1,446 | $1,446 | $1,446 | $1,446 | $1,446 | $1,446 | $1,446 | $1,446 | $1,446 | $1,446 | $1,446 | 1.1.1.1 | $1,477 | $1,477 | $1,477 | $1,477 | $1,477 | $1,477 | $1,477 | $1,477 | $1,477 | $1,477 | $1,477 | $1,477 | 1.1.1.1 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $7,513 | 1.1.1.1 | $250.43 | $250.43 | $250.43 | $250.43 | $250.43 | $250.43 | $250.43 | $250.43 | $250.43 | $250.43 | $250.43 | $250.43 | $3,005 | 1.1.1.1 | $508.81 | $508.81 | $508.81 | $508.81 | $508.81 |
| 5 | 1.1 | 1.1.1.1 | C | UMD | Project admin - Greg Sullivan | Sullivan | 3% | Labor Hours | KE | $100 | $138 | 29% | 10/01/18 | 09/26/25 | 1 | Added by Erik B from UMD | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | $890 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $12,639 | 55% | $6,888 | $20,377 | $3,988 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | $890 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $12,639 | 55% | $6,888 | $20,815 | $4,098 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | $890 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $12,639 | 55% | $6,888 | $21,262 | $21,262 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | $890 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $1,068 | $12,639 | 55% | $6,888 | $21,719 | $15,444 | $19,516 | $16,068 | $16,389 | $16,717 | $80,371 | $84,173 | Labor - LoE | Off Ice | 1.1 | Project Office | 1.1 Project Office | 1.1.1 | Project Management | 1.1.1 Project Management | 1.1.1.1 | Project Administration | 1.1.1.1 Project Administration | marek.rogal@icecube.wisc.edu | 09/22/21 11:29 AM | 1564d | 1.0215 | 1.04346225 | 1.06589669 | 1.08881347 | 1.11222296 | 1.13613575 | 1.1.1.1 | 1.1.1.1 | $1,435 | $1,722 | $1,722 | $1,722 | $1,722 | $1,722 | $1,722 | $1,722 | $1,722 | $1,722 | $1,722 | $1,722 | 1.1.1.1 | $1,466 | $1,759 | $1,759 | $1,759 | $1,759 | $1,759 | $1,759 | $1,759 | $1,759 | $1,759 | $1,759 | $1,759 | 1.1.1.1 | $1,497 | $1,797 | $1,797 | $1,797 | $1,797 | $1,797 | $1,797 | $1,797 | $1,797 | $1,797 | $1,797 | $1,797 | 1.1.1.1 | $1,530 | $1,835 | $1,835 | $1,835 | $1,835 | $1,835 | $1,835 | $1,835 | $1,835 | $1,835 | $1,835 | $1,835 | 1.1.1.1 | $720 | $864 | $864 | $864 | $864 | $864 | $864 | $864 | $864 | $864 | $864 | $864 | $10,224 | 1.1.1.1 | $208.80 | $250.56 | $250.56 | $250.56 | $250.56 | $250.56 | $250.56 | $250.56 | $250.56 | $250.56 | $250.56 | $250.56 | $2,965 | 1.1.1.1 | $506.19 | $607.43 | $607.43 | $607.43 | $607.43 |
| 6 | 1.1 | 1.1.1.1 | C | UW | Project manager-Feyzi | Feyzi | 100% | Labor Hours | KE | $100 | $81 | 35% | 10/01/18 | 09/26/25 | 1 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $227,011 | 53% | $120,316 | $362,422 | $1,064 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $227,011 | 53% | $120,316 | $370,214 | $1,629 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $227,011 | 53% | $120,316 | $378,173 | $378,173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $18,918 | $227,011 | 53% | $120,316 | $386,304 | $183,141 | $347,326 | $354,273 | $361,358 | $368,585 | $1,723,005 | $1,497,113 | Labor - LoE | Off Ice | 1.1 | Project Office | 1.1 Project Office | 1.1.1 | Project Management | 1.1.1 Project Management | 1.1.1.1 | Project Administration | 1.1.1.1 Project Administration | marek.rogal@icecube.wisc.edu | 09/22/21 11:29 AM | 1564d | 1.0215 | 1.04346225 | 1.06589669 | 1.08881347 | 1.11222296 | 1.13613575 | 1.1.1.1 | 1.1.1.1 | $30,202 | $30,202 | $30,202 | $30,202 | $30,202 | $30,202 | $30,202 | $30,202 | $30,202 | $30,202 | $30,202 | $30,202 | 1.1.1.1 | $30,851 | $30,851 | $30,851 | $30,851 | $30,851 | $30,851 | $30,851 | $30,851 | $30,851 | $30,851 | $30,851 | $30,851 | 1.1.1.1 | $31,514 | $31,514 | $31,514 | $31,514 | $31,514 | $31,514 | $31,514 | $31,514 | $31,514 | $31,514 | $31,514 | $31,514 | 1.1.1.1 | $32,192 | $32,192 | $32,192 | $32,192 | $32,192 | $32,192 | $32,192 | $32,192 | $32,192 | $32,192 | $32,192 | $32,192 | 1.1.1.1 | $14,622 | $14,622 | $14,622 | $14,622 | $14,622 | $14,622 | $14,622 | $14,622 | $14,622 | $14,622 | $14,622 | $14,622 | $175,464 | 1.1.1.1 | $5,117.71 | $5,117.71 | $5,117.71 | $5,117.71 | $5,117.71 | $5,117.71 | $5,117.71 | $5,117.71 | $5,117.71 | $5,117.71 | $5,117.71 | $5,117.71 | $61,413 | 1.1.1.1 | $10,462.07 | $10,462.07 | $10,462.07 | $10,462.07 | $10,462.07 |
| 7 | 1.1 | 1.1.1.1 | C | UW | Admin M&S - IT Support | M & S | $1 | $1 | 0% | 10/01/18 | 09/26/25 | 1 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $5,040 | 53% | $2,671 | $7,711 | $61 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $5,040 | 53% | $2,671 | $7,711 | $7,711 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $5,040 | 53% | $2,671 | $7,711 | $7,711 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $5,040 | 53% | $2,671 | $7,711 | $7,711 | $7,650 | $0 | $15,300 | $30,845 | M & S | Off Ice | 1.1 | Project Office | 1.1 Project Office | 1.1.1 | Project Management | 1.1.1 Project Management | 1.1.1.1 | Project Administration | 1.1.1.1 Project Administration | marek.rogal@icecube.wisc.edu | 09/22/21 11:43 AM | 1564d | 1.0215 | 1.04346225 | 1.06589669 | 1.08881347 | 1.11222296 | 1.13613575 | 1.1.1.1 | 1.1.1.1 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | 1.1.1.1 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | 1.1.1.1 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | 1.1.1.1 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | $643 | 1.1.1.1 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $5,040 | 1.1.1.1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0 | 1.1.1.1 | $222.60 | $222.60 | $222.60 | $222.60 | $222.60 |
| 8 | 1.1 | 1.1.1.1 | C | PSU | Admin M&S - IT Support | M & S | $1 | $1 | 0% | 10/01/18 | 09/26/25 | 1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $4,560 | 58% | $2,647 | $7,207 | $7 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $4,560 | 58% | $2,647 | $7,207 | $7,207 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $4,560 | 58% | $2,647 | $7,207 | $7,207 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $4,560 | 58% | $2,647 | $7,207 | $7,207 | $7,200 | $0 | $14,400 | $28,828 | M & S | Off Ice | 1.1 | Project Office | 1.1 Project Office | 1.1.1 | Project Management | 1.1.1 Project Management | 1.1.1.1 | Project Administration | 1.1.1.1 Project Administration | marek.rogal@icecube.wisc.edu | 09/22/21 11:43 AM | 1564d | 1.0215 | 1.04346225 | 1.06589669 | 1.08881347 | 1.11222296 | 1.13613575 | 1.1.1.1 | 1.1.1.1 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | 1.1.1.1 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | 1.1.1.1 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | 1.1.1.1 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | $601 | 1.1.1.1 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $4,560 | 1.1.1.1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0 | 1.1.1.1 | $220.59 | $220.59 | $220.59 | $220.59 | $220.59 |
| 9 | 1.1 | 1.1.1.1 | C | UA | Admin M&S - IT Support | M & S | $1 | $1 | 0% | 10/01/18 | 09/26/25 | 1 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $5,040 | 49% | $2,470 | $7,510 | $10 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $5,040 | 49% | $2,470 | $7,510 | $7,510 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $5,040 | 49% | $2,470 | $7,510 | $7,510 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $5,040 | 49% | $2,470 | $7,510 | $7,510 | $7,500 | $0 | $15,000 | $30,038 | M & S | Off Ice | 1.1 | Project Office | 1.1 Project Office | 1.1.1 | Project Management | 1.1.1 Project Management | 1.1.1.1 | Project Administration | 1.1.1.1 Project Administration | marek.rogal@icecube.wisc.edu | 09/22/21 11:43 AM | 1564d | 1.0215 | 1.04346225 | 1.06589669 | 1.08881347 | 1.11222296 | 1.13613575 | 1.1.1.1 | 1.1.1.1 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | 1.1.1.1 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | 1.1.1.1 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | 1.1.1.1 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | $626 | 1.1.1.1 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $5,040 | 1.1.1.1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0 | 1.1.1.1 | $205.80 | $205.80 | $205.80 | $205.80 | $205.80 |
