1. Field Season 1
  2. Field Season 2
  3. Field Season 3

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV
1 ICECUBE UPGRADE PROPOSED POPULATION CHART - FIELD SEASON 1         DATE RANGE AT POLE     TOTAL ICU POPULATION AT NPX--> 0 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0  
2         11/11 1/29     In kind (COUNTED ALREADY IN TOTAL)        
3 Count Station Name Broad Support Type Role / details Background Institution First timer? Labor Type Ticket Type Pipeline - PQ Packet Sent Current SIP - PQ Status Pipeline - CHC to ZCM Arrival at Pole (depends on Herc) Departure from Pole (depends on Herc) Pipeline - ZCM to CHC Days at Pole Comments 11/10
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 1 NPX Kael Hanson Mgmt&Safety On ice lead PI UW-Madison No Project Comm 11/19 12/18 29 michael.zernick@icecube.wisc.edu 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 NPX Farshid Feyzi Mgmt&Safety On ice lead Project Manager UW-Madison No Project Comm 12/18 1/29 42   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  
6 2 NPX Mike Zernick Mgmt&Safety Quality & Safety Mgr ICU Quality & Safety UW-Madison No Project Comm 11/11 12/18 37 michael.zernick@icecube.wisc.edu 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 NPX Ian McEwen Mgmt&Safety Drill and Install Mgr Implementation Manager UW-Madison No Project Comm 12/20 1/29 40 dar.gibson@icecube.wisc.edu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  
8 3 NPX Dar Gibson Drill Drill Lead Senior Driller UW-Madison No Project Comm 11/11 1/29 79 dar.gibson@icecube.wisc.edu 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  
9 4 NPX Jonas Kalin Drill Drill Team Senior Driller UW-Madison No Project Comm 11/11 1/29 79 jonas.kalin@gmail.com 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  
10 5 NPX Graham Roberts Drill Drill Team Senior Driller UW-Madison No Project Comm 11/11 1/29 79 cm3h2o@gmail.com 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  
11 6 NPX Lexi Oxborough Drill Drill Team PSL Engineer UW-Madison No Project Comm 11/11 1/29 79 oxborough@wisc.edu 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  
12 7 NPX Jake Nesbit Drill Drill Team PSL Engineer UW-Madison No Project Comm 11/19 1/29 71 jnesbit@wisc.edu 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  
13 8 NPX Barb Birrittella Drill Drill Team PSL Engineer UW-Madison No Project Comm   11/19 1/29 71 bbirrittella@wisc.edu 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  
14 9 NPX Xu Zhai Drill Drill Team PSL Engineer UW-Madison Yes Project Comm 12/18 1/29 42 xzhai@wisc.edu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  
15 NPX James Roth Drill Drill Team UDel Engineer U-Delaware No Project Comm 11/19 12/18 29 roth@bartol.udel.edu 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 10 NPX Jeanne Edwards Drill Drill Team PSL Engineer UW-Madison No Project Comm 11/11 12/14 33 jmedwards5@wisc.edu 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 NPX Paul Wisniewski Drill Drill Team PSL Engineer UW-Madison No Project Comm 12/15 1/29 45 paul.wisniewski@icecube.wisc.edu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  
18                                                                                                                                                          
19 1 McM Dennis Duling Drill Drill Team MCM - Logistics Senior Driller UW-Madison No Project Comm 10/20 11/20                                                                                                                                            
20                                                                                                                                                          
21                                                                                                                                                              
22                                                                                                                                                            
23                                                                                                                                                            
24                                                                                                                                                              
25     Notes and Change Log: Legend                                                                                                                                                                
26     Drill-team change to 10 in refit season   Labor types Project = person paid with project funds
In-kind = contributed labor from other institutions
                                                                                                                                                               
27                                                                                                                                                                      
28       Tickets Ticket types are Comm (ASC supplied, NSF sponsored) or Self (institution supplied)                                                                                                                                                              
29         PQ Status PQ Status: Date = PQ'ed, empty = not PQ'ed                                                                                                                                                                
30                                                                                                                                                                          
31                                                                                                                                                                            
32     333 Pipeline report date>                                                                                                                                                                        
33                                                                                                                                                                              
34     Alternates                                                                                                                                                                                                  
35     Ã…se Torgilsson Drill Drill Team Engineer UW-Madison No Project Comm         18-Dec-20 ase.tor.4791@gmail.com                                                                                                                                                              
36     Erik Ejdepalm Drill Drill Team Engineer UW-Madison No Project Comm         10-Nov-20 erik.ejdepalm@protonmail.com                                                                                                                                                              
37     Terry Benson Drill Engineering/drill team Engineer UW-Madison No Project Comm                   tbenson@psl.wisc.edu                                                                                                                                                              
38     Jeff Lemery Drill Engineering/drill team Engineer UW-Madison No Project Comm                   jlemery@psl.wisc.edu                                                                                                                                                              
39     Brent Folmer Drill Electrician Engineer   No Project Comm                   bfolmer@westphalec.com                                                                                                                                                              
40                                                                                                                                                                                                        
41                                                                                                                                                                                                        
42                                                                                                                                                                                                        
43                                                                                                                                                                                                        
44                                                                                                                                                                                        
45                                                                                                                                                                                          
46                                                                                                                                                                                          
47                                                                                                                                                                                          
48                                                                                                                                                                                          
49                                                                                                                                                                                          
50                                                                                                                                                                                          
51                                                                                                                                                                                          
52                                                                                                                                                                                          
53                                                                                                                                                                                          
54                                                                                                                                                                                          
55                                                                                                                                                                                          
56                                                                                                                                                                                                  
57                                                                                                                                                                                                        
58                                                                                                                                                                                                        
59                                                                                                                                                                                                        
60 Unique Types Billets Person days                                                                                                                                                                                                  
61 Mgmt&Safety 2 119 average days / role                                                                                                                                                                                                
62 Drill 8 607                                                                                                                                                                                                
63 Installation 0 0                                                                                                                                                                                                
64 CPT (cables) 0 0                                                                                                                                                                                                
65 SME 0 0                                                                                                                                                                                                
66 Total 10 726 73                                                                                                                                                                                                

Back to top


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT
1 ICECUBE UPGRADE PROPOSED POPULATION CHART - FIELD SEASON 2 DATE RANGE AT POLE 20 TOTAL ICU POPULATION AT NPX--> 0 7 7 7 7 7 7 7 13 13 13 13 13 13 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 17 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 18 15 15 15 15 13 5 5 0
2 11/11 2/3 2 In kind (COUNTED ALREADY IN TOTAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
3 Count Station Name Broad Support Type Role Background Institution First timer? Labor Type Ticket Type Pipeline - PQ Packet Sent Current SIP - PQ Status Pipeline - CHC to ZCM Arrival at Pole (depends on Herc) Departure from Pole (depends on Herc) Pipeline - ZCM to CHC Days at Pole Comments 11/10 11/11 11/12 11/13 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 1/1 1/2 1/3 1/4
4 1 NPX Kael Hanson Mgmt&Safety PI/On-ice Lead Faculty UW-Madison No Project Comm 11/18 12/9 21 Start to holidays 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NPX Albrecht Karle Mgmt&Safety On-ice Lead Faculty UW-Madison No In-kind Comm 1/6 1/25 19 After holidays to end 0 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 NPX Mike Zernick Mgmt&Safety Quality & Safety Mgr Quality & Safety Mgr UW-Madison No Project Comm 11/11 12/15 34 After holidays to end 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NPX Farshid Feyzi Mgmt&Safety Project Manager Project Manager UW-Madison No Project Comm 1/6 1/25 19 Start to holidays 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3 NPX Ian McEwen Mgmt&Safety Drill & Install Mgr Implementation Mgr UW-Madison No Project Comm 11/18 1/3 46 After holidays to end 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 4 NPX Dar Gibson Drill Drill Lead Senior Driller UW-Madison No Project Comm 11/11 2/3 84 Full Season 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
10 5 NPX Jonas Kalin Drill Drill Team Senior Driller UW-Madison No Project Comm 11/11 2/3 84 Full Season 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
11 6 NPX Graham Roberts Drill Drill Team Senior Driller UW-Madison No Project Comm 11/11 2/3 84 Full Season 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
12 7 NPX Lexi Oxborough Drill Drill Team PSL Engineer UW-Madison No Project Comm 11/11 1/27 77 Full Season 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 8 NPX James Roth Drill Drill Team UDel Engineer U-Del No Project Comm 11/11 12/18 37 2nd 1/2 season 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 NPX Paul Wisniewski Drill Drill Team PSL Engineer UW-Madison No Project Comm 12/18 1/27 40 1st 1/2 season 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 9 NPX Barb Birrittella Drill Drill Team PSL Engineer UW-Madison No Project Comm 11/11 12/18 37 overlap w/gen-tech 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 NPX Jake Nesbit Drill Drill Team PSL Engineer UW-Madison No Project Comm 12/18 1/27 40 2nd 1/2 season 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 10 NPX Jeanne Edwards Drill Drill Team PSL Engineer UW-Madison No Project Comm 11/18 12/15 27 1/2 Season 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 NPX Brent Folmer (or another contract electrician) Drill Drill Team Electrician Sub-Contractor No Project Comm 12/15 2/1 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
19 11 NPX Erik Ejdepalm Drill Drill Team Engineer Sweden No Project Self 11/18 2/1 75 Full Season 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
20 12 NPX Ase Torgilsson Drill Drill Team Engineer Sweden No Project Self 11/18 2/1 75 Full Season 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
21 13 NPX TBD Drill Drill Team TBD TBD Project Comm 11/18 2/1 75 Full Season 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
22 14 NPX TBD Drill Drill Team TBD TBD Project Comm 11/25 2/1 68 Full Season 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
23 15 NPX TBD Drill Drill Team TBD TBD Project Comm 11/25 2/1 68 Full Season 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
24 16 NPX TBD Drill Drill Team TBD TBD Project Comm 11/25 2/1 68 Full Season 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
25 17 NPX TBD Drill Drill Team TBD TBD Project Comm 11/25 2/1 68 Full Season 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
26 18 NPX Generator Technician (Terra Cat) SME Gen Tech Gen Tech Caterpillar Yes Project Comm 12/10 12/20 10 1st 1/2 season. May be possible to accomplish Gen 2 repair in McM before shipping to Pole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 NPX Delia Tosi Installation Install Leader Scientist UW-Madison No Project Comm 12/10 1/31 52 2nd 1/2 season 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
28 19 NPX Perry Sandstrom CPT (cables) Project Engineer Engineer UW-Madison No Project Comm 12/7 1/7 31 mid-season 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 NPX Jeff Weber SME South Pole Acceptance Testing Engineer UW-Madison Yes Project Comm 1/7 2/3 27 late-season. Preliminary dates, if possible leave later 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
30 20 NPX Rob Halliday CPT (cables) ICL Integration Post-doc MSU No In-kind Comm 1/15 2/3 19 late-season. Preliminary dates, if possible leave later 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
31 NPX John Kelley CPT (cables) ICL Integration Lead Scientist UW-Madison No Project Comm 12/15 1/15 31 mid-season 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 21 NPX Chris Ng CPT (cables) Cable Team - SJBs Engineer MSU Yes Project Comm 12/15 1/7 23 mid-season 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 NPX Brian Ferguson CPT (cables) Cable Team - SCA Engineer MSU Yes Project Comm 1/7 1/31 24 late-season 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
34                                                                                                                                                                                                                              
35 22 McM Dennis Duling Cargo (mcMurdo)                   10/25 11/25   MAX                                                                                                                                                                                                
36                                                                                                                                                                                                                                                        
37 Alternates Terry Benson                                                                                                                                                                                                                                                  
38     Xu Zhai                                                                                                                                                                                                                                                  
39     Darrell Hamilton                                                                                                                                                                                                                                                  
40     Curtis Moore                                                                                                                                                                                                                                                  
41     Rickard                                                                                                                                                                                                                                                  
42     Jim Koehler                                                                                                                                                                                                                                                  
43     Jeff Lemery                                                                                                                                                                                                                                      
44     Paul Anker                                                                                                                                                                                                                                        
45     Frederik Sorqvist                                                                                                                                                                                                                                        
46     Jayred                                                                                                                                                                                                                                        
47     Shawntel                                                                                                                                                                                                                                        
48                                                                                                                                                                                                                                              
49                                                                                                                                                                                                                                              
50     Notes and Change Log:                                                                                                                                                                                                                                        
51     Drill-team 14 in pre-drill season                                                                                                                                                                                                                                    
52                                                                                                                                                                                                                                              
53                                                                                                                                                                                                                                              
54                                                                                                                                                                                                                                              
55                                                                                                                                                                                                                                              
