|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v 27.0 September 15, 2019 | Authors Head Count | IceCube Authors: M&O Responsibilities (FTE) | v 25.1 January 2, 2019 | Authors Head Count | v 25.1 January 2, 2019 | v 27.0 to v 25.1 Differences | Authors Head Count | v 27.0 to v 25.1 Differences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Links | Docushare doc# | Funding Agency | Institution | Institutional Lead | Contact E-mail | Institution | Ph.D. Authors | Faculty | Scientists / Post Docs | Ph.D. Students |
WBS 2.1 Program Management |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Data Processing & Simulation |
WBS 2.5 Software |
WBS 2.6 Calibration |
Total | PI updated for the Coll Meeting | Master Spreadsheet is updated | Funding Agency | Institution (Lead) | Institution | Ph.D. scientists | Faculty | Scientists/ Post Docs | PhD. Students |
WBS 2.1 Program Management |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Data Processing & Simulation |
WBS 2.5 Software |
WBS 2.6 Calibration |
Total | Funding Agency | Institution (Lead) | Institution | Ph.D. scientists | Faculty | Scientists/ Post Docs | PhD. Students |
WBS 2.1 Program Management |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Data Processing & Simulation |
WBS 2.5 Software |
WBS 2.6 Calibration |
Total | Institution | Ph.D. scientists | Faculty | Scientists / Post Docs | v8.3 April 2010 | v14 April 2013 | Difference 2010--> 2013 |
Difference Subtotal |
Comments | ||||
3 | NSF | University of Alabama* | Dawn Williams | drwilliams3@ua.edu | Alabama | 3 | (2 | 1 | 2) | 0.25 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.85 | Yes | NSF | University of Alabama University of Alabama University of Alabama (Dawn Williams) | Alabama | 3 | (2 | 1 | 3) | 0.45 | 0.20 | 0.05 | 0.60 | 0.55 | 1.85 | NSF | University of Alabama University of Alabama University of Alabama (Dawn Williams) | Alabama | 0 | (0 | 0 | -1) | -0.20 | 0.00 | -0.05 | 0.05 | -0.55 | -0.25 | -1.00 | Alabama | 2 | (1 | 1 | 2 | 3 | 0 | New NSF Base Grant | |||||||||
4 | NSF | University of Alaska | Katherine Rawlins | kath@uaa.alaska.edu | Alaska | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.25 | 0.20 | 0.45 | Yes | NSF | University of Alaska (Katherine Rawlins) | Alaska | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.25 | 0.20 | 0.45 | NSF | University of Alaska (Katherine Rawlins) | Alaska | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Alaska | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | NSF | Clark Atlanta | George Japaridze | george.japaridze@gmail.com | Clark Atlanta | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.01 | 0.01 | NSF | Clark Atlanta (George Japaridze) | Clark Atlanta | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.01 | 0.01 | NSF | Clark Atlanta (George Japaridze) | Clark Atlanta | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Clark Atlanta | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | NSF | Drexel University | Naoko Kurahashi Neilson | naoko.kurahashi@icecube.wisc.edu | Drexel | 2 | (1 | 1 | 1) | 0.25 | 0.10 | 0.55 | 0.90 | Yes | NSF | Drexel University (Naoko Kurahashi Neilson) | Drexel | 2 | (1 | 1 | 2) | 0.05 | 0.50 | 0.55 | 1.10 | NSF | Drexel University (Naoko Kurahashi Neilson) | Drexel | 0 | (0 | 0 | -1) | 0.20 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | Clark Atlanta | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
7 | NSF | Georgia Tech | Ignacio Taboada | itaboada@gatech.edu | Georgia Tech | 1 | (1 | 0 | 3) | 0.05 | 0.75 | 0.10 | 0.90 | Yes | NSF | Georgia Tech (Ignacio Taboada) | Georgia Tech | 1 | (1 | 0 | 3) | 0.05 | 0.50 | 0.55 | NSF | Georgia Tech (Ignacio Taboada) | Georgia Tech | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.35 | Georgia Tech | 2 | (1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
8 | NSF | LBNL* | Spencer Klein | srklein@lbl.gov | LBNL | 4 | (2 | 2 | 1) | 0.13 | 0.24 | 1.08 | 1.45 | Yes | NSF | LBNL (Spencer Klein) | LBNL | 4 | (2 | 2 | 1) | 0.13 | 0.24 | 1.08 | 1.45 | NSF | LBNL (Spencer Klein) | LBNL | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LBNL | 7 | (3 | 4 | 1 | 2 | 0 | - 2 Scientists / Postdocs | ||||||||||||||
9 | NSF | Loyola University Chicago | Rasha Abbasi | rabbasi@luc.edu | Loyola | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.00 | NSF | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | NSF | Loyola University Chicago | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LBNL | 7 | (3 | 4 | 1 | 2 | (1) | - 2 Scientists / Postdocs | ||||||||||||||||||||||||
10 | NSF | Marquette University | Karen Andeen | karen.andeen@marquette.edu | Marquette | 2 | (1 | 1 | 0) | 0.20 | 0.55 | 0.75 | Yes | NSF | Marquette University (Karen Andeen) | Marquette | 2 | (1 | 1 | 0) | 0.20 | 0.55 | 0.75 | NSF | Marquette University (Karen Andeen) | Marquette | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LBNL | 7 | (3 | 4 | 1 | 2 | (1) | - 2 Scientists / Postdocs | ||||||||||||||||
11 | NSF | Massachusetts Institute of Technology | Janet Conrad | conrad@mit.edu | MIT | 2 | (1 | 1 | 3) | 0.60 | 0.00 | 0.3 | 0.0 | 0.60 | 0.00 | 1.20 | NSF | Massachusetts Institute of Technology (Janet Conrad) | MIT | 2 | (1 | 1 | 3) | 0.40 | 0.00 | 0.85 | 0.15 | 1.40 | NSF | Massachusetts Institute of Technology (Janet Conrad) | MIT | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | -0.15 | -0.20 | LBNL | 7 | (3 | 4 | 1 | 2 | 2 | - 2 Scientists / Postdocs | |||||||||||
12 | NSF | Mercer University | Frank McNally | mcnally_ft@mercer.edu | Mercer | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.00 | NSF | Mercer University | Mercer | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.00 | NSF | Mercer University | Mercer | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LBNL | 7 | (3 | 4 | 1 | 2 | (1) | - 2 Scientists / Postdocs | |||||||||||||||||||||
13 | NSF | Michigan State University* | Tyce DeYoung | deyoung@icecube.wisc.edu | MSU | 8 | (5 | 3 | 9) | 1.05 | 0.28 | 0.35 | 0.15 | 0.40 | 0.40 | 2.63 | Yes | NSF | Michigan State University | MSU | 2 | (2 | 0 | 3) | 0.30 | 0.03 | 0.40 | 0.25 | 0.98 | NSF | Michigan State University | MSU | 6 | (3 | 3 | 6) | 0.75 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 1.65 | LBNL | 7 | (3 | 4 | 1 | 2 | 8 | - 2 Scientists / Postdocs | ||||||||||
14 | NSF | Ohio State University | James Beatty | jbeatty@icecube.wisc.edu | Ohio | 2 | (1 | 1 | 0) | 0.05 | 0.25 | 0.30 | NSF | Ohio State University (Amy Connolly) | Ohio | 2 | (1 | 1 | 0) | 0.05 | 0.25 | 0.30 | NSF | Ohio State University (Amy Connolly) | Ohio | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ohio | 3 | (1 | 2 | 1 | 0 | (1) | Couldn't continue to support using university funds. | |||||||||||||||||
15 | NSF | Pennsylvania State University* | Doug Cowen | cowen@phys.psu.edu | Penn State | 6 | (2 | 4 | 3) | 0.70 | 0.62 | 0.05 | 0.45 | 1.82 | NSF | Pennsylvania State University (Doug Cowen) | Penn State | 5 | (1 | 4 | 3) | 0.50 | 1.14 | 0.53 | 2.17 | NSF | Pennsylvania State University (Doug Cowen) | Penn State | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.20 | -0.52 | 0.00 | 0.05 | -0.08 | 0.00 | -0.35 | Penn State | 6 | (3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
16 | NSF | South Dakota School of Mines & Technology* | Xinhua Bai | Xinhua.Bai@sdsmt.edu | SDSMT | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.28 | 0.02 | 0.20 | 2.00 | 2.50 | Yes | South Dakota School (Xinhua Bai) | SDSMT | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 1.45 | 1.80 | South Dakota School (Xinhua Bai) | SDSMT | 0 | (0 | 0 | 1) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.55 | 0.00 | 0.70 | Geneva | 0 | (0 | 0 | 0 | 2 | 2 | New group | ||||||||||||||
17 | NSF | Southern University | Ali Fazely | fazely@icecube.wisc.edu | Southern | 3 | (2 | 1 | 0) | 0.01 | 0.30 | 0.60 | 0.92 | NSF | Southern University (Ali Fazely) | Southern | 3 | (2 | 1 | 0) | 0.01 | 0.30 | 0.60 | 0.92 | NSF | Southern University (Ali Fazely) | Southern | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Southern | 4 | (3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | NSF | Stony Brook University | Joanna Kiryluk | joanna.kiryluk@stonybrook.edu | Stony Brook | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.45 | Yes | NSF | Stony Brook University (Joanna Kiryluk) | Stony Brook | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.45 | NSF | Stony Brook University (Joanna Kiryluk) | Stony Brook | 0 | (0 | 0 | -1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | Stony Brook | 0 | (0 | 0 | 0 | 1 | 1 | New NSF Base Grant | |||||||||||||
19 | NSF | University of California, Berkeley | Buford Price | bprice@berkeley.edu | UC-Berkeley | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.10 | 0.10 | NSF | University of California, Berkeley (Buford Price) | UC-Berkeley | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.10 | 0.10 | NSF | University of California, Berkeley (Buford Price) | UC-Berkeley | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-Irvine | 2 | (1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||
20 | NSF | University of California, Irvine | Steve Barwick | barwick@hep.ps.uci.edu | UC-Irvine | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.02 | 0.02 | NSF | University of California, Irvine (Steve Barwick) | UC-Irvine | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.02 | 0.02 | NSF | University of California, Irvine (Steve Barwick) | UC-Irvine | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-Irvine | 2 | (1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | NSF | University of California, Los Angeles | Nathan Whitehorn | nwhitehorn@physics.ucla.edu | UCLA | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.15 | 0.10 | 0.25 | NSF | University of California, Los Angeles | UCLA | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.15 | 0.10 | 0.25 | University of California, Los Angeles | UCLA | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-Irvine | 2 | (1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||||||||||||||||||
22 | NSF | University of Delaware* | Tom Gaisser | gaisser@bartol.udel.edu | Delaware | 9 | (6 | 3 | 5) | 0.55 | 1.15 | 0.10 | 1.05 | 0.55 | 0.25 | 3.65 | Yes | NSF | University of Delaware (Tom Gaisser) | Delaware | 9 | (6 | 3 | 2) | 0.35 | 1.40 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 2.75 | NSF | University of Delaware (Tom Gaisser) | Delaware | 0 | (0 | 0 | 3) | 0.20 | -0.25 | -0.10 | 0.55 | 0.25 | 0.25 | 0.90 | Delaware | 8 | (4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 became a postdoc | |||||||||
23 | NSF | University of Kansas | Dave Besson | dbesson@icecube.wisc.edu | Kansas | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.02 | 0.02 | NSF | University of Kansas (Dave Besson) | Kansas | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.02 | 0.02 | NSF | University of Kansas (Dave Besson) | Kansas | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Kansas | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
24 | NSF | University of Maryland* | Greg Sullivan | sullivan@icecube.umd.edu | Maryland | 6 | (3 | 3 | 2) | 1.15 | 1.01 | 0.35 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 3.31 | Yes | NSF | University of Maryland (Greg Sullivan) | Maryland | 6 | (3 | 3 | 1) | 1.15 | 1.31 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 3.76 | NSF | University of Maryland (Greg Sullivan) | Maryland | 0 | (0 | 0 | 1) | 0.00 | -0.30 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | Maryland | 7 | (4 | 3 | 6 | 4 | (4) | planned reduction of M&O Core Support in FY2013 | ||||||||
25 | NSF | University of Rochester | Segev BenZvi | segev.benzvi@icecube.wisc.edu | Rochester | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.25 | 0.45 | 0.10 | 0.80 | NSF | University of Rochester (Segev BenZvi) | Rochester | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.80 | NSF | University of Rochester (Segev BenZvi) | Rochester | 0 | (0 | 0 | 1) | 0.10 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Maryland | 7 | (4 | 3 | 6 | 4 | (4) | planned reduction of M&O Core Support in FY2013 | |||||||||||||||
26 | NSF | University of Texas at Arlington | Benjamin Jones | ben.jones@uta.edu | Texas | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.05 | 1.15 | 0.60 | 1.80 | Yes | NSF | University of Texas at Arlington | Benjamin Jones | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.05 | 0.25 | 0.70 | 1.00 | NSF | University of Texas at Arlington | Benjamin Jones | 0 | (0 | 0 | 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | -0.10 | 0.80 | Maryland | 7 | (4 | 3 | 6 | 4 | (4) | planned reduction of M&O Core Support in FY2013 | ||||||||||||||
27 | NSF | University of Wisconsin, River Falls* | Jim Madsen | james.madsen@uwrf.edu | UW-River Falls | 3 | (3 | 0 | 0) | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 0.90 | NSF | University of Wisconsin, River Falls (Jim Madsen) | UW-River Falls | 3 | (3 | 0 | 0) | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 0.90 | NSF | University of Wisconsin, River Falls (Jim Madsen) | UW-River Falls | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UW-River Falls | 3 | (2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
28 | NSF | University of Wisconsin, Madison | Albrecht Karle | karle@icecube.wisc.edu | UW-Madison | 15 | (5 | 10 | 13) | 2.23 | 2.56 | 0.00 | 1.60 | 0.65 | 2.15 | 9.19 | Yes | NSF | University of Wisconsin, Madison (Albrecht Karle) | UW-Madison | 16 | (5 | 11 | 16) | 2.23 | 3.65 | 0.00 | 2.30 | 1.30 | 2.85 | 12.33 | NSF | University of Wisconsin, Madison (Albrecht Karle) | UW-Madison | -1 | (0 | -1 | -3) | 0.00 | -1.09 | 0.00 | -0.70 | -0.65 | -0.70 | -3.14 | UW-Madison | 18 | (5 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 became a postdoc | ||||||||
29 | NSF | Yale University | Reina Maruyama | reina.maruyama@yale.edu | Yale | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | NSF | Yale University (Reina Maruyama) | Yale | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.05 | 0.05 | 0.10 | NSF | Yale University (Reina Maruyama) | Yale | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | Geneva | 0 | (0 | 0 | 0 | 2 | 0 | New group | ||||||||||||||||
30 | U.S. Institutions Subtotal | 79 | (48 | 31 | 50) | 0) | 8.79 | 8.40 | 2.18 | 3.75 | 8.30 | 3.90 | 35.32 | 13 | 0 | U.S. Institutions Subtotal | 72 | (43 | 29 | 43) | 0) | 7.19 | 10.51 | 2.13 | 3.70 | 7.98 | 4.70 | 36.21 | U.S. Institutions Subtotal | 7 | (5 | 2 | 7) | 1.60 | -2.11 | 0.05 | 0.05 | 0.32 | -0.80 | -0.89 | U.S. Subtotal | 119 | (57 | 62 | 47 | 47 | 3 | ||||||||||||||
31 | DESY | DESY-Zeuthen | Marek Kowalski | marek.kowalski@desy.de | DESY | 10 | (5 | 5 | 10) | 1.20 | 1.32 | 1.10 | 0.00 | 0.40 | 0.25 | 4.27 | DESY | DESY-Zeuthen (Christian Spiering) | DESY | 10 | (5 | 5 | 10) | 1.55 | 0.82 | 1.10 | 0.70 | 0.30 | 4.47 | DESY | DESY-Zeuthen (Christian Spiering) | DESY | 0 | (0 | 0 | 0) | -0.35 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -0.05 | -0.20 | DESY | 8 | (6 | 2 | 6 | 9 | 4 | Germany +4 | Add Deep Core work | |||||||||
32 | BMBF | Karlsruhe Institute of Technology | Andreas Haungs | andreas.haungs@kit.edu | KIT | 5 | (2 | 3 | 5) | 0.20 | 1.30 | 0.15 | 0.45 | 0.35 | 0.20 | 2.65 | Karlsruhe Institute of Technology | KIT | 0 | 0.00 | BMBF | Karlsruhe Institute of Technology | KIT | 5 | (2 | 3 | 5) | 0.20 | 1.30 | 0.15 | 0.45 | 0.35 | 0.20 | 2.65 | Aachen | 3 | (1 | 2 | 12 | 11 | (7) | ||||||||||||||||||||
33 | BMBF | RWTH Aachen | Christopher Wiebusch | wiebusch@physik.rwth-aachen.de | Aachen | 2 | (1 | 1 | 8) | 0.75 | 0.32 | 0.30 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 3.42 | Yes | BMBF | RWTH Aachen (Christopher Wiebusch) | Aachen | 2 | (1 | 1 | 11) | 0.45 | 0.52 | 0.20 | 0.50 | 0.95 | 1.20 | 3.82 | BMBF | RWTH Aachen (Christopher Wiebusch) | Aachen | 0 | (0 | 0 | -3) | 0.30 | -0.20 | 0.10 | 0.05 | -0.20 | -0.45 | -0.40 | Aachen | 3 | (1 | 2 | 12 | 11 | (4) | |||||||||
34 | BMBF | Universität Dortmund | Wolfgang Rhode | Wolfgang.Rhode@physik.uni-dortmund.de | Dortmund | 2 | (1 | 1 | 5) | 0.73 | 0.30 | 1.00 | 2.03 | Yes | BMBF | Universität Dortmund (Wolfgang Rhode) | Dortmund | 2 | (1 | 1 | 5) | 0.73 | 0.30 | 1.00 | 2.03 | BMBF | Universität Dortmund (Wolfgang Rhode) | Dortmund | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dortmund | 1 | (1 | 0 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||
35 | BMBF | Universität Mainz | Lutz Köpke | koepke@uni-mainz.de | Mainz | 3 | (2 | 1 | 5) | 0.25 | 1.45 | 0.40 | 2.10 | BMBF | Universität Mainz (Lutz Köpke) | Mainz | 3 | (2 | 1 | 6) | 0.25 | 1.45 | 0.45 | 2.15 | BMBF | Universität Mainz (Lutz Köpke) | Mainz | 0 | (0 | 0 | -1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | Mainz | 1 | (1 | 0 | 7 | 6 | (2) | ||||||||||||||||
36 | BMBF | University of Münster | Alexander Kappes | alexander.kappes@icecube.wisc.edu | Münster | 2 | (1 | 1 | 5) | 0.40 | 0.40 | Yes | BMBF | University of Münster (Alexander Kappes) | Münster | 2 | (1 | 1 | 2) | 0.30 | 0.20 | 0.50 | BMBF | University of Münster (Alexander Kappes) | Münster | 0 | (0 | 0 | 3) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.10 | Mainz | 1 | (1 | 0 | 7 | 6 | (2) | ||||||||||||||||||
37 | BMBF | Universität Wuppertal | Klaus Helbing | helbing@uni-wuppertal.de | Wuppertal | 2 | (1 | 1 | 5) | 0.93 | 0.40 | 0.20 | 1.53 | BMBF | Universität Wuppertal (Klaus Helbing) | Wuppertal | 2 | (1 | 1 | 5) | 0.93 | 0.40 | 0.20 | 1.53 | BMBF | Universität Wuppertal (Klaus Helbing) | Wuppertal | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Wuppertal | 3 | (2 | 1 | 7 | 7 | (2) | ||||||||||||||||
38 | BMBF | Humboldt Universität Berlin | Marek Kowalski | marek.kowalski@desy.de | Humboldt | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.20 | 0.20 | BMBF | Humboldt Universität Berlin (Alexander Kappes) | Humboldt | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.20 | 0.20 | BMBF | Humboldt Universität Berlin (Alexander Kappes) | Humboldt | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Humboldt | 2 | (1 | 1 | 0 | 1 | 1 | New group | |||||||||||||||||||
39 | BMBF | Universität Bochum | Julia Tjus | Julia.Tjus@ruhr-uni-bochum.de | Bochum | 2 | (1 | 1 | 2) | 0.10 | 0.38 | 0.10 | 0.58 | Yes | BMBF | Universität Bochum (Julia Becker) | Bochum | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.38 | BMBF | Universität Bochum (Julia Becker) | Bochum | 1 | (0 | 1 | 0) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | Bochum | 2 | (1 | 1 | 1 | 2 | 1 | New group | ||||||||||||||
40 | BMBF | Technische Universität München | Elisa Resconi | elisa.resconi@tum.de | Munich | 4 | (1 | 3 | 8) | 0.05 | 1.00 | 1.10 | 0.20 | 2.35 | BMBF | Technische Universität München (Elisa Resconi) | Munchen | 3 | (1 | 2 | 7) | 0.04 | 0.50 | 0.50 | 1.04 | BMBF | Technische Universität München (Elisa Resconi) | Munchen | 1 | (0 | 1 | 1) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.50 | 0.60 | 0.20 | 1.31 | Heidelberg --> Munich | 2 | (1 | 1 | 3 | 2 | 5 | Transition to Munich | ||||||||||||||
41 | FNRS | Universite Libre de Bruxelles | J. A. Aguilar Sanchez | juanan.aguilar@icecube.wisc.edu | ULB | 5 | (3 | 2 | 3) | 0.85 | 0.52 | 1.37 | Yes | FNRS | Universite Libre de Bruxelles (J. A. Aguilar Sanchez) | Libre | 4 | (3 | 1 | 4) | 0.40 | 0.77 | 0.25 | 1.42 | FNRS | Universite Libre de Bruxelles (J. A. Aguilar Sanchez) | Libre | 1 | (0 | 1 | -1) | 0.45 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.05 | Libre | 4 | (2 | 2 | 3 | 4 | 0 | Belgium +3 | |||||||||||||||
42 | FWO | University of Gent | Dirk Ryckbosch | dirk@inwfsun1.Ugent.be | Gent | 2 | (1 | 1 | 4) | 0.05 | 0.03 | 0.55 | 0.05 | 0.68 | Yes | FWO | University of Gent (Dirk Ryckbosch) | Gent | 2 | (1 | 1 | 5) | 0.05 | 0.03 | 0.55 | 0.05 | 0.68 | FWO | University of Gent (Dirk Ryckbosch) | Gent | 0 | (0 | 0 | -1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gent | 3 | (1 | 2 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||
43 | FWO | Vrije Universiteit Brussel | Nick van Eijndhoven | nick.vaneijndhoven@icecube.wisc.edu | VUB | 3 | (3 | 0 | 3) | 1.45 | 0.06 | 0.10 | 0.45 | 2.06 | Yes | FWO | Vrije Universiteit Brussel (Catherine de Clercq) | Vrije | 3 | (3 | 0 | 3) | 0.50 | 0.06 | 0.35 | 0.91 | FWO | Vrije Universiteit Brussel (Catherine de Clercq) | Vrije | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.15 | Vrije | 6 | (2 | 4 | 1 | 3 | 2 | New Faculty member | |||||||||||||
44 | SRC | Stockholm University | Klas Hultqvist | klas.hultqvist@physto.se | Stockholm | 3 | (3 | 0 | 2) | 0.40 | 0.11 | 0.25 | 0.20 | 0.96 | Yes | SRC | Stockholm University (Klas Hultqvist) | Stockholm | 4 | (3 | 1 | 2) | 0.30 | 0.56 | 0.20 | 1.06 | SRC | Stockholm University (Klas Hultqvist) | Stockholm | -1 | (0 | -1 | 0) | 0.10 | -0.45 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | Stockholm | 6 | (4 | 2 | 2 | 4 | 0 | Sweden +1 | -2 Scientists/Postdocs | ||||||||||||
45 | SRC | Uppsala University | Olga Botner | olga.botner@physics.uu.se | Uppsala | 3 | (3 | 0 | 2) | 0.35 | 0.41 | 0.15 | 0.91 | Yes | SRC | Uppsala University (Olga Botner) | Uppsala | 3 | (3 | 0 | 2) | 0.40 | 0.41 | 0.25 | 1.06 | SRC | Uppsala University (Olga Botner) | Uppsala | 0 | (0 | 0 | 0) | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.15 | -0.15 | Uppsala | 4 | (3 | 1 | 3 | 2 | (1) | |||||||||||||||
46 | NSERC | University of Alberta | Darren Grant | drg@ualberta.ca | Alberta | 3 | (2 | 1 | 1) | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 2.20 | Yes | NSERC | University of Alberta (Darren, Grant) | Alberta | 5 | (4 | 1 | 5) | 0.70 | 0.60 | 0.45 | 1.15 | 0.65 | 0.45 | 4.00 | NSERC | University of Alberta (Darren, Grant) | Alberta | -2 | -(2 | 0 | -4) | -0.70 | 0.00 | -0.05 | -0.85 | -0.35 | 0.15 | -1.80 | Alberta | 2 | (1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (2) | New group | ||||||||
47 | STFC | University of Oxford | Subir Sarkar | subir.sarkar@physics.ox.ac.uk | Oxford | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.20 | 0.20 | STFC | University of Oxford (Subir Sarkar) | Oxford | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.20 | 0.20 | STFC | University of Oxford (Subir Sarkar) | Oxford | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Oxford | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
