|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v 16.0, March 2014 | Authors Head Count | IceCube Authors: M&O Responsibilities (FTE) | v 15.0, October 01, 2013 | Authors Head Count | v 15.0, October 01, 2013 | v 15.0 to v 16.0 Differences | Authors Head Count | v 15.0 to v 16.0 Differences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Links | Docushare doc# | Funding Agency | Institution (Lead) | Institution | Ph.D. Authors | Faculty | Scientists / Post Docs | Ph.D. Students |
WBS 2.1 Program Management |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Triggering & Filtering |
WBS 2.5 Data Quality, Reconstruction & Simulation Tools |
Total | PI updated for the Coll Meeting | Master Spreadsheet is updated | Comments | Funding Agency | Institution (Lead) | Institution | Ph.D. scientists | Faculty | Scientists/ Post Docs | PhD. Students | \ |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Triggering & Filtering |
WBS 2.5 Data Quality, Reconstruction & Simulation Tools |
Total | Funding Agency | Institution (Lead) | Institution | Ph.D. scientists | Faculty | Scientists/ Post Docs | PhD. Students |
WBS 2.1 Program Management |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Triggering & Filtering |
WBS 2.5 Data Quality, Reconstruction & Simulation Tools |
Total | Institution | Ph.D. scientists | Faculty | Scientists / Post Docs | v8.3 April 2010 | v14 April 2013 | Difference 2010--> 2013 |
Difference Subtotal |
Comments | |||||||
3 | 68957 | NSF | University of Alabama University of Alabama University of Alabama (Dawn Williams) | Alabama | 3 | (2 | 1 | 2) | 0.40 | 0.35 | 0.75 | 1.50 | Yes | Yes | NSF | University of Alabama University of Alabama University of Alabama (Dawn Williams) | Alabama | 3 | (2 | 1 | 3) | 0.40 | 0.35 | 0.90 | 1.65 | NSF | University of Alabama University of Alabama University of Alabama (Dawn Williams) | Alabama | 0 | (0 | 0 | -1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | -0.15 | Alabama | 2 | (1 | 1 | 2 | 3 | 0 | New NSF Base Grant | ||||||||||||||
4 | NSF | University of Alaska (Katherine Rawlins) | Alaska | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.02 | 0.30 | 0.32 | NSF | University of Alaska (Katherine Rawlins) | Alaska | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.02 | 0.30 | 0.32 | NSF | University of Alaska (Katherine Rawlins) | Alaska | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Alaska | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | 68811 | NSF | Clark Atlanta (George Japaridze) | Clark Atlanta | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.01 | 0.01 | Yes | Yes | NSF | Clark Atlanta (George Japaridze) | Clark Atlanta | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.01 | 0.01 | NSF | Clark Atlanta (George Japaridze) | Clark Atlanta | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Clark Atlanta | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | NSF | Georgia Tech (Ignacio Taboada) | Georgia Tech | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.23 | 0.20 | 0.50 | 0.93 | Yes | Yes | NSF | Georgia Tech (Ignacio Taboada) | Georgia Tech | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.68 | NSF | Georgia Tech (Ignacio Taboada) | Georgia Tech | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | Georgia Tech | 2 | (1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 68879 | NSF | LBNL (Spencer Klein) | LBNL | 6 | (4 | 2 | 2) | 0.15 | 0.34 | 0.20 | 0.50 | 0.95 | 2.14 | Yes | Yes | NSF | LBNL (Spencer Klein) | LBNL | 6 | (4 | 2 | 2) | 0.15 | 0.34 | 0.20 | 0.55 | 1.10 | 2.34 | NSF | LBNL (Spencer Klein) | LBNL | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.15 | -0.20 | LBNL | 7 | (3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - 2 Scientists / Postdocs | ||||||||||
8 | NSF | Ohio State University (James Beatty) | Ohio | 4 | (1 | 3 | 0) | 0.35 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.50 | NSF | Ohio State University (Amy Connolly) | Ohio | 4 | (1 | 3 | 0) | 0.35 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.50 | NSF | Ohio State University (Amy Connolly) | Ohio | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ohio | 3 | (1 | 2 | 1 | 0 | (1) | Couldn't continue to support using university funds. | |||||||||||||||
9 | NSF | Pennsylvania State University (Doug Cowen) | Penn State | 5 | (2 | 3 | 2) | 0.65 | 0.06 | 0.41 | 0.15 | 1.17 | 2.44 | NSF | Pennsylvania State University (Doug Cowen) | Penn State | 5 | (2 | 3 | 2) | 0.65 | 0.06 | 0.41 | 0.15 | 1.17 | 2.44 | NSF | Pennsylvania State University (Doug Cowen) | Penn State | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Penn State | 6 | (3 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
10 | NSF | Southern University (Ali Fazely) | Southern | 3 | (2 | 1 | 0) | 0.01 | 0.30 | 0.60 | 0.92 | NSF | Southern University (Ali Fazely) | Southern | 3 | (2 | 1 | 0) | 0.01 | 0.30 | 0.60 | 0.92 | NSF | Southern University (Ali Fazely) | Southern | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Southern | 4 | (3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | NSF | Stony Brook University (Joanna Kiryluk) | Stony Brook | 2 | (1 | 1 | 1) | 0.05 | 0.10 | 0.45 | 0.35 | 0.95 | NSF | Stony Brook University (Joanna Kiryluk) | Stony Brook | 2 | (1 | 1 | 1) | 0.05 | 0.10 | 0.45 | 0.35 | 0.95 | NSF | Stony Brook University (Joanna Kiryluk) | Stony Brook | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stony Brook | 0 | (0 | 0 | 0 | 1 | 1 | New NSF Base Grant | |||||||||||||||
12 | NSF | University of California, Berkeley (Buford Price) | UC-Berkeley | 3 | (1 | 2 | 0) | 0.30 | 0.67 | 0.25 | 0.50 | 1.72 | Yes | Yes | NSF | University of California, Berkeley (Buford Price) | UC-Berkeley | 3 | (1 | 2 | 0) | 0.30 | 0.67 | 0.25 | 0.50 | 1.72 | NSF | University of California, Berkeley (Buford Price) | UC-Berkeley | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-Berkeley | 3 | (1 | 2 | 1 | 1 | (1) | ||||||||||||||
13 | NSF | University of California, Irvine (Steve Barwick) | UC-Irvine | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.02 | 0.02 | NSF | University of California, Irvine (Steve Barwick) | UC-Irvine | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.02 | 0.02 | NSF | University of California, Irvine (Steve Barwick) | UC-Irvine | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-Irvine | 2 | (1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | 68968 | NSF | University of Delaware (Tom Gaisser) | Delaware | 7 | (4 | 3 | 2) | 0.30 | 1.05 | 0.35 | 0.35 | 0.85 | 2.90 | Yes | Yes | NSF | University of Delaware (Tom Gaisser) | Delaware | 8 | (4 | 4 | 2) | 0.30 | 1.35 | 0.35 | 0.35 | 0.85 | 3.20 | NSF | University of Delaware (Tom Gaisser) | Delaware | -1 | (0 | -1 | 0) | 0.00 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | Delaware | 8 | (4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 became a postdoc | ||||||||||
15 | NSF | University of Kansas (Dave Besson) | Kansas | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.10 | 0.02 | 0.12 | NSF | University of Kansas (Dave Besson) | Kansas | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.10 | 0.02 | 0.12 | NSF | University of Kansas (Dave Besson) | Kansas | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Kansas | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | NSF | University of Maryland (Greg Sullivan) | Maryland | 7 | (3 | 4 | 4) | 1.50 | 0.79 | 1.03 | 0.65 | 0.90 | 4.87 | Yes | Yes | Question | NSF | University of Maryland (Greg Sullivan) | Maryland | 8 | (4 | 4 | 4) | 0.90 | 0.39 | 1.15 | 1.00 | 0.90 | 4.34 | NSF | University of Maryland (Greg Sullivan) | Maryland | -1 | -(1 | 0 | 0) | 0.60 | 0.40 | -0.12 | -0.35 | 0.00 | 0.53 | Maryland | 7 | (4 | 3 | 6 | 4 | (2) | planned reduction of M&O Core Support in FY2013 | ||||||||||
17 | 68956 | NSF | University of Wisconsin, River Falls (Jim Madsen) | UW-River Falls | 3 | (3 | 0 | 0) | 0.45 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.85 | Yes | Yes | NSF | University of Wisconsin, River Falls (Jim Madsen) | UW-River Falls | 3 | (3 | 0 | 0) | 0.45 | 0.03 | 0.20 | 0.20 | 0.88 | NSF | University of Wisconsin, River Falls (Jim Madsen) | UW-River Falls | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | UW-River Falls | 3 | (2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
18 | NSF | University of Wisconsin, Madison (Albrecht Karle) | UW-Madison | 19 | (5 | 14 | 15) | 1.65 | 3.04 | 1.15 | 0.10 | 3.20 | 9.14 | Yes | Yes | NSF | University of Wisconsin, Madison (Albrecht Karle) | UW-Madison | 19 | (5 | 14 | 13) | 1.55 | 2.79 | 1.80 | 0.25 | 3.30 | 9.69 | NSF | University of Wisconsin, Madison (Albrecht Karle) | UW-Madison | 0 | (0 | 0 | 2) | 0.10 | 0.25 | -0.65 | -0.15 | -0.10 | -0.55 | UW-Madison | 18 | (5 | 13 | 12 | 11 | 3 | 1 became a postdoc | |||||||||||
19 | U.S. Institutions Subtotal | 67 | (33 | 34 | 31) | 5.15 | 7.12 | 3.74 | 3.50 | 9.82 | 29.34 | 9 | 9 | 1 | U.S. Institutions Subtotal | 69 | (34 | 35 | 30) | 4.45 | 6.80 | 4.51 | 3.80 | 10.22 | 29.78 | U.S. Institutions Subtotal | -2 | -(1 | -1 | 1) | 0.70 | 0.32 | -0.77 | -0.30 | -0.40 | -0.45 | U.S. Subtotal | 68 | (32 | 36 | 29 | 26 | 2 | |||||||||||||||||
20 | DESY | DESY-Zeuthen (Markus Ackermann) | DESY | 7 | (4 | 3 | 8) | 0.50 | 0.37 | 2.45 | 0.60 | 0.10 | 4.02 | Yes | Yes | DESY | DESY-Zeuthen (Christian Spiering) | DESY | 8 | (4 | 4 | 8) | 0.95 | 0.37 | 2.25 | 0.45 | 0.20 | 4.22 | DESY | DESY-Zeuthen (Christian Spiering) | DESY | -1 | (0 | -1 | 0) | -0.45 | 0.00 | 0.20 | 0.15 | -0.10 | -0.20 | DESY | 8 | (6 | 2 | 6 | 9 | 2 | Germany +4 | Add Deep Core work | ||||||||||
21 | BMBF | RWTH Aachen (Christopher Wiebusch) | Aachen | 2 | (1 | 1 | 11) | 0.70 | 0.27 | 0.75 | 0.20 | 0.55 | 2.47 | Yes | Yes | BMBF | RWTH Aachen (Christopher Wiebusch) | Aachen | 1 | (1 | 0 | 12) | 0.50 | 0.27 | 0.70 | 0.20 | 0.50 | 2.17 | BMBF | RWTH Aachen (Christopher Wiebusch) | Aachen | 1 | (0 | 1 | -1) | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.30 | Aachen | 3 | (1 | 2 | 12 | 11 | (1) | ||||||||||||
22 | BMBF | Universität Dortmund (Wolfgang Rhode) | Dortmund | 2 | (1 | 1 | 4) | 0.03 | 0.45 | 0.60 | 0.50 | 1.58 | BMBF | Universität Dortmund (Wolfgang Rhode) | Dortmund | 2 | (1 | 1 | 4) | 0.03 | 0.45 | 0.60 | 0.50 | 1.58 | BMBF | Universität Dortmund (Wolfgang Rhode) | Dortmund | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dortmund | 1 | (1 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
23 | 68809 | BMBF | Universität Mainz (Lutz Köpke) | Mainz | 1 | (1 | 0 | 6) | 0.25 | 1.15 | 0.10 | 0.20 | 1.70 | Yes | Yes | BMBF | Universität Mainz (Lutz Köpke) | Mainz | 2 | (2 | 0 | 6) | 0.25 | 1.25 | 0.10 | 0.30 | 1.90 | BMBF | Universität Mainz (Lutz Köpke) | Mainz | -1 | -(1 | 0 | 0) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.20 | Mainz | 1 | (1 | 0 | 7 | 6 | (1) | |||||||||||||
24 | BMBF | Universität Wuppertal (Klaus Helbing) | Wuppertal | 2 | (1 | 1 | 7) | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 0.45 | 0.60 | 1.85 | BMBF | Universität Wuppertal (Klaus Helbing) | Wuppertal | 2 | (1 | 1 | 7) | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 0.45 | 0.60 | 1.85 | BMBF | Universität Wuppertal (Klaus Helbing) | Wuppertal | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Wuppertal | 3 | (2 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
25 | 68961 | BMBF | Humboldt Universität Berlin (H.Kolanoski_interim) | Humboldt | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.25 | 0.25 | Yes | Yes | BMBF | Humboldt Universität Berlin (Alexander Kappes) | Humboldt | 2 | (2 | 0 | 2) | 0.45 | 0.40 | 0.85 | BMBF | Humboldt Universität Berlin (Alexander Kappes) | Humboldt | -1 | -(1 | 0 | 0) | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | -0.60 | Humboldt | 2 | (1 | 1 | 0 | 1 | 2 | New group | |||||||||||||||||
26 | 68807 | BMBF | Universität Bochum (Julia Tjus) | Bochum | 2 | (1 | 1 | 2) | 0.10 | 0.03 | 0.30 | 0.43 | Yes | Yes | BMBF | Universität Bochum (Julia Becker) | Bochum | 2 | (1 | 1 | 2) | 0.10 | 0.03 | 0.20 | 0.33 | BMBF | Universität Bochum (Julia Becker) | Bochum | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | Bochum | 2 | (1 | 1 | 1 | 2 | 1 | New group | ||||||||||||||
27 | BMBF | Technische Universität München (Elisa Resconi) | Munich | 3 | (1 | 2 | 2) | 0.04 | 0.60 | 0.65 | Yes | Yes | Question | BMBF | Technische Universität München (Elisa Resconi) | Munchen | 3 | (1 | 2 | 2) | 0.04 | 0.60 | 0.65 | BMBF | Technische Universität München (Elisa Resconi) | Munchen | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Heidelberg --> Munich | 2 | (1 | 1 | 3 | 2 | (1) | Transition to Munich | ||||||||||||||||
28 | 68971 | DFG | Universität Bonn (Marek Kowalski) | Bonn | 2 | (1 | 1 | 4) | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.55 | 1.40 | Yes | Yes | DFG | Universität Bonn (Marek Kowalski) | Bonn | 2 | (1 | 1 | 4) | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 1.60 | DFG | Universität Bonn (Marek Kowalski) | Bonn | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.20 | -0.30 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.20 | Bonn | 2 | (1 | 1 | 2 | 4 | 2 | New group | |||||||||||||
29 | FNRS | Universite Libre de Bruxelles (Kael Hanson) | Libre | 2 | (1 | 1 | 3) | 0.65 | 1.06 | 0.20 | 1.91 | Yes | Yes | FNRS | Universite Libre de Bruxelles (Daniel Bertrand) | Libre | 3 | (1 | 2 | 4) | 0.65 | 1.06 | 0.20 | 1.91 | FNRS | Universite Libre de Bruxelles (Daniel Bertrand) | Libre | -1 | (0 | -1 | -1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Libre | 4 | (2 | 2 | 3 | 4 | 0 | Belgium +3 | |||||||||||||||
30 | FNRS | Universite de Mons (Evelyne Daubie) | Mons | 1 | (0 | 1 | 0) | 0.10 | 0.55 | 0.65 | FNRS | Universite de Mons (Evelyne Daubie) | Mons | 1 | (0 | 1 | 0) | 0.10 | 0.55 | 0.65 | FNRS | Universite de Mons (Evelyne Daubie) | Mons | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mons | 1 | (1 | 0 | 1 | 0 | (1) | PI Retired | |||||||||||||||||||
31 | FWO | University of Gent (Dirk Ryckbosch) | Gent | 3 | (1 | 2 | 5) | 0.10 | 0.03 | 0.40 | 0.53 | Yes | Yes | FWO | University of Gent (Dirk Ryckbosch) | Gent | 3 | (1 | 2 | 6) | 0.10 | 0.03 | 0.40 | 0.53 | FWO | University of Gent (Dirk Ryckbosch) | Gent | 0 | (0 | 0 | -1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gent | 3 | (1 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
32 | 68840 | FWO | Vrije Universiteit Brussel (Catherine de Clercq) | Vrije | 5 | (2 | 3 | 3) | 0.20 | 0.12 | 0.50 | 3.25 | 4.07 | Yes | Yes | FWO | Vrije Universiteit Brussel (Catherine de Clercq) | Vrije | 4 | (2 | 2 | 3) | 0.20 | 0.12 | 0.50 | 3.00 | 3.82 | FWO | Vrije Universiteit Brussel (Catherine de Clercq) | Vrije | 1 | (0 | 1 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | Vrije | 6 | (2 | 4 | 1 | 3 | 2 | New Faculty member | ||||||||||||
33 | SRC | Stockholm University (Klas Hultqvist) | Stockholm | 5 | (5 | 0 | 4) | 0.35 | 0.16 | 0.10 | 0.85 | 0.35 | 1.81 | Yes | Yes | SRC | Stockholm University (Klas Hultqvist) | Stockholm | 5 | (5 | 0 | 4) | 0.35 | 0.16 | 0.10 | 0.85 | 0.35 | 1.81 | SRC | Stockholm University (Klas Hultqvist) | Stockholm | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stockholm | 6 | (4 | 2 | 2 | 4 | 2 | Sweden +1 | -2 Scientists/Postdocs | ||||||||||
34 | 68967 | SRC | Uppsala University (Olga Botner) | Uppsala | 5 | (3 | 2 | 3) | 0.80 | 0.16 | 0.35 | 0.50 | 0.20 | 2.01 | Yes | Yes | SRC | Uppsala University (Olga Botner) | Uppsala | 5 | (3 | 2 | 2) | 0.50 | 0.03 | 0.30 | 0.75 | 0.20 | 1.78 | SRC | Uppsala University (Olga Botner) | Uppsala | 0 | (0 | 0 | 1) | 0.30 | 0.13 | 0.05 | -0.25 | 0.00 | 0.23 | Uppsala | 4 | (3 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
35 | NSERC | University of Alberta (Darren, Grant) | Alberta | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.20 | 0.20 | 0.45 | 0.35 | 0.45 | 1.65 | Yes | Yes | Question | NSERC | University of Alberta (Darren, Grant) | Alberta | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.95 | NSERC | University of Alberta (Darren, Grant) | Alberta | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.20 | 0.15 | 0.00 | 0.35 | 0.70 | Alberta | 2 | (1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | New group | ||||||||||
36 | 68880 | STFC | University of Oxford (Subir Sarkar) | Oxford | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.02 | 0.10 | 0.12 | Yes | Yes | STFC | University of Oxford (Subir Sarkar) | Oxford | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.02 | 0.10 | 0.12 | STFC | University of Oxford (Subir Sarkar) | Oxford | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Oxford | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
37 | MARSDEN | University of Canterbury (Jenni Adams) | Canterbury | 1 | (1 | 0 | 3) | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.60 | MARSDEN | University of Canterbury (Jenni Adams) | Canterbury | 1 | (1 | 0 | 3) | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.60 | MARSDEN | University of Canterbury (Jenni Adams) | Canterbury | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Canterbury | 2 | (1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
38 | University of Adelaide (Gary Hill) | Adelaide | 2 | (1 | 1 | 1) | 1.90 | 1.90 | University of Adelaide (Gary Hill) | Adelaide | 2 | (1 | 1 | 1) | 1.90 | 1.90 | University of Adelaide (Gary Hill) | Adelaide | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adelaide | 0 | (0 | 0 | 0 | 1 | 1 | New group | ||||||||||||||||||||||||
39 | 68960 | JSPS | Chiba University (Shigeru Yoshida) | Chiba | 6 | (2 | 4 | 1) | 0.03 | 0.20 | 0.40 | 1.05 | 1.68 | Yes | Yes | JSPS | Chiba University (Shigeru Yoshida) | Chiba | 3 | (1 | 2 | 1) | 0.03 | 0.40 | 0.60 | 1.03 | JSPS | Chiba University (Shigeru Yoshida) | Chiba | 3 | (1 | 2 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.45 | 0.65 | Chiba | 3 | (1 | 2 | 3 | 1 | (2) | ||||||||||||||
40 | SNSF | Université de Genève (Teresa Montaruli) | Geneva | 3 | (1 | 2 | 2) | 0.10 | 0.20 | 1.05 | 1.05 | 2.40 | Yes | Yes | SNSF | Université de Genève (Teresa Montaruli) | Geneva | 3 | (1 | 2 | 2) | 0.10 | 0.20 | 0.95 | 1.05 | 2.30 | SNSF | Université de Genève (Teresa Montaruli) | Geneva | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | Geneva | 0 | (0 | 0 | 0 | 2 | 2 | New group | |||||||||||||
41 | SNSF | Universität Erlangen-Nürnberg (A. Kappes) | Erlangen | 1 | (1 | 0 | 3) | 0.45 | 0.50 | 0.95 | Yes | Yes | Universität Erlangen-Nürnberg (A. Kappes) | Erlangen | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Universität Erlangen-Nürnberg (A. Kappes) | Erlangen | 1 | (1 | 0 | 3) | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.95 | Lausanne | 2 | (1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
42 | 68973 | SNSF | Niels Bohr Institute (Jason Koskinen) | NBI | 1 | (1 | 0 | 3) | 0.06 | 0.10 | 0.25 | 0.90 | 1.31 | Yes | Yes | Niels Bohr Institute (Jason Koskinen) | NBI | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Niels Bohr Institute (Jason Koskinen) | NBI | 1 | (1 | 0 | 3) | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.25 | 0.90 | 1.31 | Lausanne | 2 | (1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Swiss +1 | |||||||||||||||
43 | 68972 | SNSF | University of Toronto (Kenneth Clark) | Toronto | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.35 | 0.10 | 0.45 | Yes | Yes | University of Toronto (Kenneth Clark) | Toronto | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | University of Toronto (Kenneth Clark) | Toronto | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.10 | 0.45 | Lausanne | 2 | (1 | 1 | 2 | 1 | (2) | ||||||||||||||||||
44 | Sungkyunkwan University (Carsten Rott) | SKKU | 2 | (1 | 1 | 1) | 0.05 | 0.18 | 0.00 | 0.45 | 0.20 | 0.88 | Yes | Yes | Sungkyunkwan University (Carsten Rott) | SKKU | 2 | (1 | 1 | 1) | 0.05 | 0.18 | 0.00 | 0.45 | 0.20 | 0.88 | SNSF | Sungkyunkwan University (Carsten Rott) | SKKU | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Geneva | 0 | (0 | 0 | 0 | 2 | 1 | New group | |||||||||||||
45 | Non-U.S. Institutions Subtotal | 62 | (35 | 27 | 79) | 4.80 | 5.01 | 6.25 | 6.80 | 14.40 | 37.27 | 20 | 20 | 2 | Non-U.S. Institutions Subtotal | 58 | (33 | 25 | 75) | 4.55 | 5.03 | 5.15 | 6.65 | 12.05 | 33.42 | Non-U.S. Institutions Subtotal | 4 | (2 | 2 | 4) | 0.25 | -0.01 | 1.10 | 0.15 | 2.35 | 3.84 | Non-U.S. Subtotal | 60 | (35 | 27 | 68 | 77 | 11 | |||||||||||||||||
46 | Total U.S. & Non-U.S. | 129 | (68 | 61 | 110) | 9.95 | 12.13 | 9.99 | 10.30 | 24.22 | 66.60 | 29 | 29 | Total U.S. & Non-U.S. | 127 | (67 | 60 | 105) | 9.00 | 11.83 | 9.66 | 10.45 | 22.27 | 63.21 | Total U.S. & Non-U.S. | 2 | (1 | 1 | 5) | 0.95 | 0.31 | 0.33 | -0.15 | 1.95 | 3.39 | Total U.S. & Non-U.S. | 128 | (67 | 63 | 97 | 103 | 13 | ||||||||||||||||||
47 | Changes since last official version are colored red | Changes since last official version are colored red | Changes since last official version are colored red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Institution | Institution | Faculty | Sc / Post Docs | Students | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
