|
D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v 15.0, October 2013 | Authors Head Count | IceCube Authors: M&O Responsibilities (FTE) | ||||||||||
2 | Institution (Lead) | Ph.D. Authors | Faculty | Scientists / Post Docs | Ph.D. Students |
WBS 2.1 Program Management |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Triggering & Filtering |
WBS 2.5 Data Quality, Reconstruction & Simulation Tools |
Total | ||
3 | University of Alabama (Dawn Williams) | 3 | (2 | 1 | 3) | 0.40 | 0.35 | 0.90 | 1.65 | ||||
4 | University of Alaska (Katherine Rawlins) | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.02 | 0.30 | 0.32 | |||||
5 | Clark Atlanta (George Japaridze) | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.01 | 0.01 | ||||||
6 | Georgia Tech (Ignacio Taboada) | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.68 | ||||
7 | LBNL (Spencer Klein) | 6 | (4 | 2 | 2) | 0.15 | 0.34 | 0.20 | 0.55 | 1.10 | 2.34 | ||
8 | Ohio State University (James Beatty) | 4 | (1 | 3 | 0) | 0.35 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.50 | |||
9 | Pennsylvania State University (Doug Cowen) | 5 | (2 | 3 | 2) | 0.65 | 0.06 | 0.41 | 0.15 | 1.17 | 2.44 | ||
10 | Southern University (Ali Fazely) | 3 | (2 | 1 | 0) | 0.01 | 0.30 | 0.60 | 0.92 | ||||
11 | Stony Brook University (Joanna Kiryluk) | 2 | (1 | 1 | 1) | 0.05 | 0.10 | 0.45 | 0.35 | 0.95 | |||
12 | University of California, Berkeley (Buford Price) | 3 | (1 | 2 | 0) | 0.30 | 0.67 | 0.25 | 0.50 | 1.72 | |||
13 | University of California, Irvine (Steve Barwick) | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.02 | 0.02 | ||||||
14 | University of Delaware (Tom Gaisser) | 8 | (4 | 4 | 2) | 0.30 | 1.35 | 0.35 | 0.35 | 0.85 | 3.20 | ||
15 | University of Kansas (Dave Besson) | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.10 | 0.02 | 0.12 | |||||
16 | University of Maryland (Greg Sullivan) | 8 | (4 | 4 | 4) | 0.90 | 0.39 | 1.15 | 1.00 | 0.90 | 4.34 | ||
17 | University of Wisconsin, River Falls (Jim Madsen) | 3 | (3 | 0 | 0) | 0.45 | 0.03 | 0.20 | 0.20 | 0.88 | |||
18 | University of Wisconsin, Madison (Albrecht Karle) | 19 | (5 | 14 | 13) | 1.55 | 2.79 | 1.80 | 0.25 | 3.30 | 9.69 | ||
19 | U.S. Institutions Subtotal | 69 | (34 | 35 | 30) | 4.45 | 6.80 | 4.51 | 3.80 | 10.22 | 29.78 | ||
20 | DESY-Zeuthen (Markus Ackermann) | 8 | (4 | 4 | 8) | 0.95 | 0.37 | 2.25 | 0.45 | 0.20 | 4.22 | ||
21 | RWTH Aachen (Christopher Wiebusch) | 1 | (1 | 0 | 12) | 0.50 | 0.27 | 0.70 | 0.20 | 0.50 | 2.17 | ||
22 | Universität Dortmund (Wolfgang Rhode) | 2 | (1 | 1 | 4) | 0.03 | 0.45 | 0.60 | 0.50 | 1.58 | |||
23 | Universität Mainz (Lutz Köpke) | 2 | (2 | 0 | 6) | 0.25 | 1.25 | 0.10 | 0.30 | 1.90 | |||
24 | Universität Wuppertal (Klaus Helbing) | 2 | (1 | 1 | 7) | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 0.45 | 0.60 | 1.85 | ||
25 | Humboldt Universität Berlin (Alexander Kappes) | 2 | (2 | 0 | 2) | 0.45 | 0.40 | 0.85 | |||||
26 | Universität Bochum (Julia Tjus) | 2 | (1 | 1 | 2) | 0.10 | 0.03 | 0.20 | 0.33 | ||||
27 | Technische Universität München (Elisa Resconi) | 3 | (1 | 2 | 2) | 0.04 | 0.60 | 0.65 | |||||
28 | Universität Bonn (Marek Kowalski) | 2 | (1 | 1 | 4) | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 1.60 | ||||
29 | Universite Libre de Bruxelles (Kael Hanson) | 3 | (1 | 2 | 4) | 0.65 | 1.06 | 0.20 | 1.91 | ||||
30 | Universite de Mons (Evelyne Daubie) | 1 | (0 | 1 | 0) | 0.10 | 0.55 | 0.65 | |||||
31 | University of Gent (Dirk Ryckbosch) | 3 | (1 | 2 | 6) | 0.10 | 0.03 | 0.40 | 0.53 | ||||
32 | Vrije Universiteit Brussel (Catherine de Clercq) | 4 | (2 | 2 | 3) | 0.20 | 0.12 | 0.50 | 3.00 | 3.82 | |||
33 | Stockholm University (Klas Hultqvist) | 5 | (5 | 0 | 4) | 0.35 | 0.16 | 0.10 | 0.85 | 0.35 | 1.81 | ||
34 | Uppsala University (Olga Botner) | 5 | (3 | 2 | 2) | 0.50 | 0.03 | 0.30 | 0.75 | 0.20 | 1.78 | ||
35 | University of Alberta (Darren, Grant) | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.95 | |||
36 | University of Oxford (Subir Sarkar) | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.02 | 0.10 | 0.12 | |||||
37 | University of Canterbury (Jenni Adams) | 1 | (1 | 0 | 3) | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.60 | |||
38 | University of Adelaide (Gary Hill) | 2 | (1 | 1 | 1) | 1.90 | 1.90 | ||||||
39 | Chiba University (Shigeru Yoshida) | 3 | (1 | 2 | 1) | 0.03 | 0.40 | 0.60 | 1.03 | ||||
40 | Université de Genève (Teresa Montaruli) | 3 | (1 | 2 | 2) | 0.10 | 0.20 | 0.95 | 1.05 | 2.30 | |||
42 | Sungkyunkwan University (Carsten Rott) | 2 | (1 | 1 | 1) | 0.05 | 0.18 | 0.00 | 0.45 | 0.20 | 0.88 | ||
43 | Non-U.S. Institutions Subtotal | 58 | (33 | 25 | 75) | 4.55 | 5.03 | 5.15 | 6.65 | 12.05 | 33.42 | ||
44 | Total U.S. & Non-U.S. | 127 | (67 | 60 | 105) | 9.00 | 11.83 | 9.66 | 10.45 | 22.27 | 63.21 | ||
45 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Institution | Institution | Faculty | Sc / Post Docs | Students | |||||||||||||||||||
3 | RWTH Aachen (Christopher Wiebusch) | Aachen | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 |
![]() |
||||||||||||||||
4 | University of Adelaide (Gary Hill) | Adelaide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | University of Alabama (Dawn Williams) | Alabama | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
6 | University of Alaska (Katherine Rawlins) | Alaska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | University of Alberta (Darren, Grant) | Alberta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Universität Bochum (Julia Tjus) | Bochum | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
9 | Universität Bonn (Marek Kowalski) | Bonn | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
10 | University of Canterbury (Jenni Adams) | Canterbury | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
11 | Chiba University (Shigeru Yoshida) | Chiba | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
12 | Clark Atlanta (George Japaridze) | Clark Atlanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
13 | University of Delaware (Tom Gaisser) | Delaware | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
14 | DESY-Zeuthen (Markus Ackermann) | DESY | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
15 | Universität Dortmund (Wolfgang Rhode) | Dortmund | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
16 | Université de Genève (Teresa Montaruli) | Geneva | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
17 | University of Gent (Dirk Ryckbosch) | Gent | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
18 | Georgia Tech (Ignacio Taboada) | Georgia Tech | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
19 | Technische Universität München (Elisa Resconi) | Munich | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
20 | Humboldt Universität Berlin (Alexander Kappes) | Humboldt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
21 | University of Kansas (Dave Besson) | Kansas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
22 | LBNL (Spencer Klein) | LBNL | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
23 | Universite Libre de Bruxelles (Kael Hanson) | Libre | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
24 | Universität Mainz (Lutz Köpke) | Mainz | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
25 | University of Maryland (Greg Sullivan) | Maryland | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
26 | Universite de Mons (Evelyne Daubie) | Mons | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | IceCube M&O - MoU SOW Summary | Head Count | |||||||||||||||
27 | Ohio State University (James Beatty) | Ohio | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | v 15.0, October 2013 | Ph.D. Authors | Faculty |
Scientists / Post Docs |
Ph.D. Students | Total | |||||||||||
28 | University of Oxford (Subir Sarkar) | Oxford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U.S. Institutions Subtotal | 69 | 34 | 35 | 30 | 99 | |||||||||||
29 | Pennsylvania State University (Doug Cowen) | Penn State | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Non-U.S. Institutions Subtotal | 58 | 33 | 25 | 75 | 133 | |||||||||||
30 | Sungkyunkwan University (Carsten Rott) | SKKU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Total U.S. & Non-U.S. | 127 | 67 | 60 | 105 | 232 | |||||||||||
31 | Southern University (Ali Fazely) | Southern | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | a + b | ( a ) | ( b ) | ( c ) | a + b + c | ||||||||||||
32 | Stockholm University (Klas Hultqvist) | Stockholm | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
33 | Stony Brook University (Joanna Kiryluk) | Stony Brook | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
34 | University of California, Berkeley (Buford Price) | UC-Berkeley | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
35 | University of California, Irvine (Steve Barwick) | UC-Irvine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
36 | Uppsala University (Olga Botner) | Uppsala | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Apr-07 | ||||||||||||||||
37 | University of Wisconsin, Madison (Albrecht Karle) | UW-Madison | 5 | 14 | 13 | 14 | 13 | Apr-07 | Sep-07 | Apr-08 | Sep-08 | Apr-09 | Sep-09 | May-10 | Sep-10 | Apr-11 | Sep-11 | Mar-12 | Oct-12 | Apr-13 | Sep-13 | |||
38 | University of Wisconsin, River Falls (Jim Madsen) | UW-River Falls | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U.S. | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
39 | Vrije Universiteit Brussel (Catherine de Clercq) | Vrije | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Non U.S. | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | ||
40 | Universität Wuppertal (Klaus Helbing) | Wuppertal | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | Total | 29 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 38 | 38 | 38 | ||
41 | ||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||
45 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|
1 | MoU Update | U.S. / Non U.S. | Ph.D. scientists | Faculty | Scientists/ Post Docs | PhD. Students |
WBS 2.1 Program Management |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Triggering & Filtering |
WBS 2.5 Data Quality, Reconstruction & Simulation Tools |
Total |
2 | April 2013 | U.S. Institutions Subtotal | 69 | (35 | 34 | 26) | 4.85 | 7.22 | 3.56 | 4.65 | 10.12 | 30.41 |
3 | April 2013 | Non-U.S. Institutions Subtotal | 53 | (32 | 21 | 72) | 4.25 | 5.56 | 6.50 | 5.30 | 10.45 | 32.06 |
4 | April 2013 | Total U.S. & Non-U.S. | 122 | (67 | 55 | 98) | 9.10 | 12.79 | 10.06 | 9.95 | 20.57 | 62.47 |
5 | MoU Update | U.S. / Non U.S. | Ph.D. scientists | Faculty | Scientists/ Post Docs | PhD. Students |
WBS 2.1 Program Management |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Triggering & Filtering |
WBS 2.5 Data Quality, Reconstruction & Simulation Tools |
Total |
6 | April 2012 | U.S. Institutions Subtotal | 67 | (36 | 31 | 25) | 4.34 | 6.60 | 4.46 | 5.10 | 8.45 | 28.95 |
7 | April 2012 | Non-U.S. Institutions Subtotal | 59 | (35 | 24 | 67) | 3.97 | 4.76 | 6.83 | 5.25 | 10.48 | 31.29 |
8 | April 2012 | Total U.S. & Non-U.S. | 126 | (71 | 55 | 92) | 8.31 | 11.37 | 11.29 | 10.35 | 18.93 | 60.24 |
9 | MoU Update | U.S. / Non U.S. | Ph.D. scientists | Faculty |
Scientists / Post Docs |
PhD. Students |
WBS 2.1 Program Management |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Triggering & Filtering |
WBS 2.5 Data Quality, Reconstruction & Simulation Tools |
Total |
10 | April 2011 | U.S. Institutions Subtotal | 69 | (35 | 34 | 28) | 4.68 | 6.47 | 4.06 | 4.58 | 8.14 | 27.93 |
11 | April 2011 | Non-U.S. Institutions Subtotal | 58 | (35 | 23 | 52) | 3.75 | 3.77 | 6.85 | 4.70 | 7.95 | 27.02 |
12 | April 2011 | Total U.S. & Non-U.S. | 127 | (70 | 57 | 80) | 8.43 | 10.24 | 10.91 | 9.28 | 16.09 | 54.96 |
13 | MoU Update | U.S. / Non U.S. | Ph.D. scientists | Faculty | Scientists / Post Docs | PhD. Students |
WBS 2.1 Program Management |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Triggering & Filtering |
WBS 2.5 Data Quality, Reconstruction & Simulation Tools |
Total |
14 | April 2010 | U.S. Institutions Subtotal | 68 | (32 | 36 | 29) | 4.43 | 7.02 | 3.71 | 3.48 | 8.58 | 27.22 |
15 | April 2010 | Non-U.S. Institutions Subtotal | 59 | (34 | 25 | 64) | 3.75 | 3.92 | 7.55 | 4.30 | 8.80 | 28.32 |
16 | April 2010 | Total U.S. & Non-U.S. | 127 | (66 | 61 | 93) | 8.18 | 10.94 | 11.27 | 7.78 | 17.38 | 55.54 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | Data | |||||||||||||||||
4 | MoU Update | U.S. / Non U.S. | Sum of Faculty | Sum of Scientists/ Post Docs | Sum of PhD. Students | |||||||||||||
5 | April 2010 | U.S. Institutions Subtotal | 32 | 36 | 29 | |||||||||||||
6 | Non-U.S. Institutions Subtotal | 34 | 25 | 64 | ||||||||||||||
7 | April 2011 | U.S. Institutions Subtotal | 35 | 34 | 28 | |||||||||||||
8 | Non-U.S. Institutions Subtotal | 35 | 23 | 52 | ||||||||||||||
9 | April 2012 | U.S. Institutions Subtotal | 36 | 31 | 25 | |||||||||||||
10 | Non-U.S. Institutions Subtotal | 35 | 24 | 67 | ||||||||||||||
11 | April 2013 | U.S. Institutions Subtotal | 35 | 34 |
![]() 72 108 255 363 |
|||||||||||||
12 | Non-U.S. Institutions Subtotal | 32 | 21 | |||||||||||||||
13 | U.S. Institutions Subtotal Sum | 138 | 135 | |||||||||||||||
14 | Non-U.S. Institutions Subtotal Sum | 136 | 93 | |||||||||||||||
15 | Grand Total | 274 | 228 | |||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||
44 |
![]() |
|||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||
74 |
![]() |
|||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||
99 |