|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v 22.1, September 5, 2017 | Authors Head Count | IceCube Authors: M&O Responsibilities (FTE) | v 21.1, November 22, 2016 | Authors Head Count | v 21.1, November 22, 2016 | v 21.0 to v 20.1 Differences | Authors Head Count | v 22.0 to v 21.1 Differences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Links | Docushare doc# | Funding Agency | Institution | Institutional Lead | Contact E-mail | Institution | Ph.D. Authors | Faculty | Scientists / Post Docs | Ph.D. Students |
WBS 2.1 Program Management |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Data Processing & Simulation |
WBS 2.5 Software |
WBS 2.6 Calibration |
Total | PI updated for the Coll Meeting | Master Spreadsheet is updated | Computing Resources | Funding Agency | Institution (Lead) | Institution | Ph.D. scientists | Faculty | Scientists/ Post Docs | PhD. Students |
WBS 2.1 Program Management |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Data Processing & Simulation |
WBS 2.5 Software |
WBS 2.6 Calibration |
Total | Funding Agency | Institution (Lead) | Institution | Ph.D. scientists | Faculty | Scientists/ Post Docs | PhD. Students |
WBS 2.1 Program Management |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Data Processing & Simulation |
WBS 2.5 Software |
WBS 2.6 Calibration |
Total | Institution | Ph.D. scientists | Faculty | Scientists / Post Docs | v8.3 April 2010 | v14 April 2013 | Difference 2010--> 2013 |
Difference Subtotal |
Comments | ||||
3 | NSF | University of Alabama* | Dawn Williams | drwilliams3@ua.edu | Alabama | 3 | (2 | 1 | 1) | 0.35 | 0.35 | 0.65 | 1.35 | Yes | Yes | NSF | University of Alabama University of Alabama University of Alabama (Dawn Williams) | Alabama | 2 | (2 | 0 | 2) | 0.05 | 0.35 | 0.70 | 1.10 | NSF | University of Alabama University of Alabama University of Alabama (Dawn Williams) | Alabama | 1 | (0 | 1 | -1) | 0.30 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -0.05 | 0.25 | Alabama | 2 | (1 | 1 | 2 | 3 | (1) | New NSF Base Grant | ||||||||||||||
4 | NSF | University of Alaska | Katherine Rawlins | kath@uaa.alaska.edu | Alaska | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.25 | 0.20 | 0.45 | Yes | NSF | University of Alaska (Katherine Rawlins) | Alaska | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.20 | 0.20 | 0.40 | NSF | University of Alaska (Katherine Rawlins) | Alaska | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | Alaska | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | NSF | Clark Atlanta | George Japaridze | george.japaridze@gmail.com | Clark Atlanta | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.01 | 0.01 | NSF | Clark Atlanta (George Japaridze) | Clark Atlanta | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.01 | 0.01 | NSF | Clark Atlanta (George Japaridze) | Clark Atlanta | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Clark Atlanta | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | NSF | Drexel University | Naoko Kurahashi Neilson | naoko.kurahashi@icecube.wisc.edu | Drexel | 2 | (1 | 1 | 2) | 0.05 | 0.50 | 0.55 | 1.10 | Yes | Yes | NSF | Drexel University (Naoko Kurahashi Neilson) | Drexel | 2 | (1 | 1 | 2) | 0.05 | 0.73 | 0.70 | 1.48 | NSF | Drexel University (Naoko Kurahashi Neilson) | Drexel | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.38 | Clark Atlanta | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
7 | NSF | Georgia Tech | Ignacio Taboada | itaboada@gatech.edu | Georgia Tech | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.25 | 0.25 | Yes | Yes | NSF | Georgia Tech (Ignacio Taboada) | Georgia Tech | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.25 | 0.25 | NSF | Georgia Tech (Ignacio Taboada) | Georgia Tech | 0 | (0 | 0 | 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Georgia Tech | 2 | (1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | NSF | LBNL* | Spencer Klein | srklein@lbl.gov | LBNL | 5 | (3 | 2 | 2) | 0.13 | 0.24 | 1.08 | 0.15 | 1.60 | Yes | Yes | NSF | LBNL (Spencer Klein) | LBNL | 5 | (3 | 2 | 2) | 0.13 | 0.24 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 1.10 | NSF | LBNL (Spencer Klein) | LBNL | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.85 | -0.15 | 0.00 | -0.20 | 0.50 | LBNL | 7 | (3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - 2 Scientists / Postdocs | ||||||||||
9 | NSF | Marquette University | Karen Andeen | karen.andeen@marquette.edu | Marquette | 2 | (1 | 1 | 0) | 0.20 | 0.55 | 0.75 | Yes | Yes | NSF | Marquette University (Karen Andeen) | Marquette | 2 | (1 | 1 | 0) | 0.20 | 0.50 | 0.15 | 0.55 | 1.40 | NSF | Marquette University (Karen Andeen) | Marquette | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.05 | -0.15 | 0.00 | -0.55 | 0.00 | -0.65 | LBNL | 7 | (3 | 4 | 1 | 2 | (1) | - 2 Scientists / Postdocs | ||||||||||||||
10 | NSF | Massachusetts Institute of Technology | Janet Conrad | conrad@mit.edu | MIT | 2 | (1 | 1 | 4) | 0.55 | 0.50 | 0.95 | 0.15 | 2.15 | Yes | Yes | NSF | Massachusetts Institute of Technology (Janet Conrad) | MIT | 3 | (1 | 2 | 4) | 0.10 | 1.60 | 0.10 | 1.80 | NSF | Massachusetts Institute of Technology (Janet Conrad) | MIT | -1 | (0 | -1 | 0) | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -0.65 | 0.05 | 0.35 | LBNL | 7 | (3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - 2 Scientists / Postdocs | |||||||||||||
11 | NSF | Michigan State University* | Tyce DeYoung | deyoung@icecube.wisc.edu | MSU | 4 | (2 | 2 | 2) | 0.45 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.50 | 2.14 | Yes | NSF | Michigan State University | MSU | 4 | (2 | 2 | 2) | 0.35 | 0.03 | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.50 | 1.79 | NSF | Michigan State University | MSU | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.10 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | LBNL | 7 | (3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - 2 Scientists / Postdocs | |||||||||
12 | NSF | Ohio State University | James Beatty | jbeatty@icecube.wisc.edu | Ohio | 2 | (1 | 1 | 0) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | Yes | Yes | NSF | Ohio State University (Amy Connolly) | Ohio | 4 | (1 | 3 | 0) | 0.35 | 0.10 | 0.05 | 0.50 | NSF | Ohio State University (Amy Connolly) | Ohio | -2 | (0 | -2 | 0) | 0.05 | -0.30 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | -0.35 | Ohio | 3 | (1 | 2 | 1 | 0 | (1) | Couldn't continue to support using university funds. | ||||||||||||||
13 | NSF | Pennsylvania State University* | Doug Cowen | cowen@phys.psu.edu | Penn State | 4 | (1 | 3 | 3) | 0.50 | 1.52 | 0.10 | 0.30 | 2.42 | Yes | Yes | NSF | Pennsylvania State University (Doug Cowen) | Penn State | 5 | (1 | 4 | 3) | 0.40 | 0.82 | 0.25 | 0.08 | 1.37 | 2.92 | NSF | Pennsylvania State University (Doug Cowen) | Penn State | -1 | (0 | -1 | 0) | 0.10 | 0.70 | -0.15 | -0.08 | -1.07 | 0.00 | -0.50 | Penn State | 6 | (3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
14 | NSF | South Dakota School | Xinhua Bai | Xinhua.Bai@sdsmt.edu | SDSMT | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 0.55 | 0.77 | South Dakota School (Xinhua Bai) | SDSMT | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 0.55 | 0.77 | South Dakota School (Xinhua Bai) | SDSMT | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Geneva | 0 | (0 | 0 | 0 | 2 | 1 | New group | ||||||||||||||||
15 | NSF | Southern University | Ali Fazely | fazely@icecube.wisc.edu | Southern | 3 | (2 | 1 | 0) | 0.01 | 0.30 | 0.60 | 0.92 | NSF | Southern University (Ali Fazely) | Southern | 3 | (2 | 1 | 0) | 0.01 | 0.30 | 0.60 | 0.92 | NSF | Southern University (Ali Fazely) | Southern | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Southern | 4 | (3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
16 | NSF | Stony Brook University | Joanna Kiryluk | joanna.kiryluk@stonybrook.edu | Stony Brook | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.10 | 0.35 | 0.30 | 0.05 | 0.80 | Yes | NSF | Stony Brook University (Joanna Kiryluk) | Stony Brook | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.10 | 0.35 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.80 | NSF | Stony Brook University (Joanna Kiryluk) | Stony Brook | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | Stony Brook | 0 | (0 | 0 | 0 | 1 | 2 | New NSF Base Grant | ||||||||||||
17 | NSF | University of California, Berkeley | Buford Price | bprice@berkeley.edu | UC-Berkeley | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.10 | 0.10 | NSF | University of California, Berkeley (Buford Price) | UC-Berkeley | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.10 | 0.10 | NSF | University of California, Berkeley (Buford Price) | UC-Berkeley | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-Irvine | 2 | (1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||
18 | NSF | University of California, Irvine | Steve Barwick | barwick@hep.ps.uci.edu | UC-Irvine | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.02 | 0.02 | NSF | University of California, Irvine (Steve Barwick) | UC-Irvine | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.02 | 0.02 | NSF | University of California, Irvine (Steve Barwick) | UC-Irvine | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-Irvine | 2 | (1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
19 | NSF | University of Delaware* | Tom Gaisser | gaisser@bartol.udel.edu | Delaware | 6 | (4 | 2 | 2) | 0.35 | 1.45 | 0.55 | 2.35 | Yes | Yes | NSF | University of Delaware (Tom Gaisser) | Delaware | 6 | (4 | 2 | 2) | 0.30 | 1.10 | 0.55 | 1.95 | NSF | University of Delaware (Tom Gaisser) | Delaware | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.05 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | Delaware | 8 | (4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 became a postdoc | ||||||||||||||
20 | NSF | University of Kansas | Dave Besson | dbesson@icecube.wisc.edu | Kansas | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.02 | 0.02 | NSF | University of Kansas (Dave Besson) | Kansas | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.02 | 0.02 | NSF | University of Kansas (Dave Besson) | Kansas | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Kansas | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
21 | NSF | University of Maryland* | Greg Sullivan | sullivan@icecube.umd.edu | Maryland | 6 | (3 | 3 | 3) | 1.40 | 1.83 | 0.50 | 0.10 | 1.10 | 4.94 | Yes | Yes | NSF | University of Maryland (Greg Sullivan) | Maryland | 6 | (3 | 3 | 4) | 1.20 | 0.96 | 1.62 | 0.40 | 0.72 | 4.91 | NSF | University of Maryland (Greg Sullivan) | Maryland | 0 | (0 | 0 | -1) | 0.20 | 0.88 | -1.12 | -0.30 | 0.38 | 0.00 | 0.03 | Maryland | 7 | (4 | 3 | 6 | 4 | (3) | planned reduction of M&O Core Support in FY2013 | ||||||||||
22 | NSF | University of Rochester | Segev BenZvi | segev.benzvi@icecube.wisc.edu | Rochester | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.35 | 0.40 | 0.75 | NSF | University of Rochester (Segev BenZvi) | Rochester | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.35 | 0.40 | 0.75 | NSF | University of Rochester (Segev BenZvi) | Rochester | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Maryland | 7 | (4 | 3 | 6 | 4 | (5) | planned reduction of M&O Core Support in FY2013 | ||||||||||||||||||
23 | NSF | University of Texas at Arlington | Benjamin Jones | ben.jones@uta.edu | Texas | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.05 | 0.25 | 0.70 | 1.00 | Yes | yes | NSF | University of Texas at Arlington | Benjamin Jones | 0 | 0.00 | NSF | University of Texas at Arlington | Benjamin Jones | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.70 | 1.00 | Maryland | 7 | (4 | 3 | 6 | 4 | (5) | planned reduction of M&O Core Support in FY2013 | ||||||||||||||||||||
24 | NSF | University of Wisconsin, River Falls* | Jim Madsen | james.madsen@uwrf.edu | UW-River Falls | 3 | (3 | 0 | 0) | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 0.90 | NSF | University of Wisconsin, River Falls (Jim Madsen) | UW-River Falls | 3 | (3 | 0 | 0) | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 0.90 | NSF | University of Wisconsin, River Falls (Jim Madsen) | UW-River Falls | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UW-River Falls | 3 | (2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
25 | NSF | University of Wisconsin, Madison | Albrecht Karle | karle@icecube.wisc.edu | UW-Madison | 18 | (6 | 12 | 14) | 2.23 | 2.90 | 0.20 | 1.40 | 1.50 | 2.95 | 11.18 | Yes | Yes | NSF | University of Wisconsin, Madison (Albrecht Karle) | UW-Madison | 20 | (6 | 14 | 14) | 2.23 | 2.90 | 0.10 | 1.20 | 1.80 | 2.95 | 11.18 | NSF | University of Wisconsin, Madison (Albrecht Karle) | UW-Madison | -2 | (0 | -2 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | UW-Madison | 18 | (5 | 13 | 12 | 11 | 2 | 1 became a postdoc | ||||||||
26 | NSF | Yale University | Reina Maruyama | reina.maruyama@yale.edu | Yale | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.05 | 0.05 | 0.10 | NSF | Yale University (Reina Maruyama) | Yale | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.05 | 0.05 | 0.10 | NSF | Yale University (Reina Maruyama) | Yale | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Geneva | 0 | (0 | 0 | 0 | 2 | 0 | New group | ||||||||||||||||||
27 | U.S. Institutions Subtotal | 71 | (41 | 30 | 41) | 0) | 7.21 | 10.66 | 2.43 | 2.73 | 8.03 | 5.15 | 36.22 | 12 | 15 | 0 | U.S. Institutions Subtotal | 75 | (40 | 35 | 41) | 0) | 5.91 | 9.27 | 2.90 | 2.51 | 9.82 | 4.75 | 35.17 | U.S. Institutions Subtotal | -4 | (1 | -5 | 0) | 1.30 | 1.39 | -0.47 | 0.22 | -1.79 | 0.40 | 1.05 | U.S. Subtotal | 103 | (50 | 53 | 44 | 42 | (3) | ||||||||||||||
28 | DESY | DESY-Zeuthen | Marek Kowalski | marek.kowalski@desy.de | DESY | 10 | (6 | 4 | 9) | 0.70 | 1.47 | 1.20 | 0.50 | 0.30 | 4.17 | Yes | DESY | DESY-Zeuthen (Christian Spiering) | DESY | 10 | (6 | 4 | 9) | 0.65 | 1.22 | 1.20 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 3.92 | DESY | DESY-Zeuthen (Christian Spiering) | DESY | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.05 | 0.25 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.25 | DESY | 8 | (6 | 2 | 6 | 9 | 3 | Germany +4 | Add Deep Core work | |||||||||
29 | BMBF | RWTH Aachen | Christopher Wiebusch | wiebusch@physik.rwth-aachen.de | Aachen | 2 | (1 | 1 | 10) | 0.55 | 0.42 | 0.20 | 0.45 | 0.95 | 0.60 | 3.17 | Yes | Yes | BMBF | RWTH Aachen (Christopher Wiebusch) | Aachen | 2 | (1 | 1 | 10) | 0.30 | 0.57 | 0.30 | 0.50 | 1.15 | 0.50 | 3.32 | BMBF | RWTH Aachen (Christopher Wiebusch) | Aachen | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.25 | -0.15 | -0.10 | -0.05 | -0.20 | 0.10 | -0.15 | Aachen | 3 | (1 | 2 | 12 | 11 | (2) | |||||||||
30 | BMBF | Universität Dortmund | Wolfgang Rhode | Wolfgang.Rhode@physik.uni-dortmund.de | Dortmund | 2 | (1 | 1 | 6) | 0.83 | 0.30 | 1.00 | 2.13 | BMBF | Universität Dortmund (Wolfgang Rhode) | Dortmund | 2 | (1 | 1 | 6) | 0.83 | 0.30 | 1.00 | 2.13 | BMBF | Universität Dortmund (Wolfgang Rhode) | Dortmund | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dortmund | 1 | (1 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
31 | BMBF | Universität Mainz | Lutz Köpke | koepke@uni-mainz.de | Mainz | 3 | (2 | 1 | 8) | 0.25 | 2.05 | 2.30 | Yes | Yes | BMBF | Universität Mainz (Lutz Köpke) | Mainz | 3 | (2 | 1 | 7) | 0.50 | 1.75 | 2.25 | BMBF | Universität Mainz (Lutz Köpke) | Mainz | 0 | (0 | 0 | 1) | -0.25 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | Mainz | 1 | (1 | 0 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
32 | BMBF | University of Münster | Alexander Kappes | alexander.kappes@icecube.wisc.edu | Münster | 1 | (1 | 0 | 6) | 0.20 | 0.10 | 0.30 | Yes | Yes | BMBF | University of Münster (Alexander Kappes) | Münster | 1 | (1 | 0 | 4) | 0.20 | 0.10 | 0.30 | BMBF | University of Münster (Alexander Kappes) | Münster | 0 | (0 | 0 | 2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mainz | 1 | (1 | 0 | 7 | 6 | (1) | |||||||||||||||||
33 | BMBF | Universität Wuppertal | Klaus Helbing | helbing@uni-wuppertal.de | Wuppertal | 2 | (1 | 1 | 5) | 0.93 | 0.40 | 0.20 | 1.53 | BMBF | Universität Wuppertal (Klaus Helbing) | Wuppertal | 2 | (1 | 1 | 5) | 0.93 | 0.40 | 0.20 | 1.53 | BMBF | Universität Wuppertal (Klaus Helbing) | Wuppertal | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Wuppertal | 3 | (2 | 1 | 7 | 7 | (2) | |||||||||||||||||
34 | BMBF | Humboldt Universität Berlin | Marek Kowalski | marek.kowalski@desy.de | Humboldt | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.20 | 0.20 | BMBF | Humboldt Universität Berlin (Alexander Kappes) | Humboldt | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.20 | 0.20 | BMBF | Humboldt Universität Berlin (Alexander Kappes) | Humboldt | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Humboldt | 2 | (1 | 1 | 0 | 1 | 1 | New group | ||||||||||||||||||||
35 | BMBF | Universität Bochum | Julia Tjus | Julia.Tjus@ruhr-uni-bochum.de | Bochum | 1 | (1 | 0 | 3) | 0.18 | 0.10 | 0.28 | Yes | Yes | BMBF | Universität Bochum (Julia Becker) | Bochum | 2 | (1 | 1 | 3) | 0.13 | 0.20 | 0.33 | BMBF | Universität Bochum (Julia Becker) | Bochum | -1 | (0 | -1 | 0) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.05 | Bochum | 2 | (1 | 1 | 1 | 2 | 2 | New group | ||||||||||||||||
36 | BMBF | Technische Universität München | Elisa Resconi | elisa.resconi@tum.de | Munich | 1 | (1 | 0 | 4) | 0.04 | 0.50 | 0.50 | 1.04 | Yes | BMBF | Technische Universität München (Elisa Resconi) | Munchen | 1 | (1 | 0 | 4) | 0.04 | 1.00 | 0.50 | 1.54 | BMBF | Technische Universität München (Elisa Resconi) | Munchen | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | Heidelberg --> Munich | 2 | (1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Transition to Munich | |||||||||||||||
37 | FNRS | Universite Libre de Bruxelles | J. A. Aguilar Sanchez | juanan.aguilar@icecube.wisc.edu | ULB | 2 | (1 | 1 | 3) | 0.30 | 0.57 | 0.05 | 0.50 | 1.42 | Yes | FNRS | Universite Libre de Bruxelles (Daniel Bertrand) | Libre | 2 | (1 | 1 | 3) | 0.20 | 1.07 | 0.20 | 0.55 | 2.02 | FNRS | Universite Libre de Bruxelles (Daniel Bertrand) | Libre | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.10 | -0.50 | 0.00 | -0.15 | -0.05 | 0.00 | -0.60 | Libre | 4 | (2 | 2 | 3 | 4 | 0 | Belgium +3 | |||||||||||||
38 | FWO | University of Gent | Dirk Ryckbosch | dirk@inwfsun1.Ugent.be | Gent | 2 | (1 | 1 | 4) | 0.05 | 0.03 | 0.55 | 0.05 | 0.68 | Yes | Yes | FWO | University of Gent (Dirk Ryckbosch) | Gent | 2 | (1 | 1 | 4) | 0.10 | 0.03 | 0.40 | 0.53 | FWO | University of Gent (Dirk Ryckbosch) | Gent | 0 | (0 | 0 | 0) | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | -0.35 | 0.00 | 0.15 | Gent | 3 | (1 | 2 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||
39 | FWO | Vrije Universiteit Brussel | Catherine de Clercq | catherine.de.clercq@vub.ac.be | VUB | 4 | (2 | 2 | 2) | 0.30 | 0.72 | 0.50 | 1.52 | Yes | Yes | FWO | Vrije Universiteit Brussel (Catherine de Clercq) | Vrije | 4 | (2 | 2 | 2) | 0.45 | 0.37 | 1.25 | 2.07 | FWO | Vrije Universiteit Brussel (Catherine de Clercq) | Vrije | 0 | (0 | 0 | 0) | -0.15 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | 0.00 | -0.55 | Vrije | 6 | (2 | 4 | 1 | 3 | 1 | New Faculty member | ||||||||||||||
40 | SRC | Stockholm University | Klas Hultqvist | klas.hultqvist@physto.se | Stockholm | 4 | (3 | 1 | 1) | 0.60 | 0.91 | 1.51 | Yes | Yes | SRC | Stockholm University (Klas Hultqvist) | Stockholm | 5 | (4 | 1 | 2) | 0.50 | 0.91 | 0.15 | 1.56 | SRC | Stockholm University (Klas Hultqvist) | Stockholm | -1 | -(1 | 0 | -1) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.05 | Stockholm | 6 | (4 | 2 | 2 | 4 | (1) | Sweden +1 | -2 Scientists/Postdocs | ||||||||||||||
41 | SRC | Uppsala University | Olga Botner | olga.botner@physics.uu.se | Uppsala | 3 | (3 | 0 | 2) | 0.90 | 0.48 | 0.25 | 1.63 | No change | SRC | Uppsala University (Olga Botner) | Uppsala | 3 | (3 | 0 | 2) | 0.90 | 0.48 | 0.25 | 1.63 | SRC | Uppsala University (Olga Botner) | Uppsala | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Uppsala | 4 | (3 | 1 | 3 | 2 | (1) | ||||||||||||||||
42 | NSERC | University of Alberta | Darren Grant | drg@ualberta.ca | Alberta | 5 | (3 | 2 | 3) | 0.20 | 0.50 | 0.95 | 0.30 | 0.45 | 2.40 | Yes | Yes | NSERC | University of Alberta (Darren, Grant) | Alberta | 3 | (2 | 1 | 3) | 0.85 | 0.25 | 1.35 | 0.15 | 0.35 | 2.95 | NSERC | University of Alberta (Darren, Grant) | Alberta | 2 | (1 | 1 | 0) | -0.65 | 0.25 | -1.35 | 0.95 | 0.15 | 0.10 | -0.55 | Alberta | 2 | (1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | New group | |||||||||
43 | STFC | University of Oxford | Subir Sarkar | subir.sarkar@physics.ox.ac.uk | Oxford | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.20 | 0.20 | Yes | Yes | STFC | University of Oxford (Subir Sarkar) | Oxford | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.20 | 0.02 | 0.22 | STFC | University of Oxford (Subir Sarkar) | Oxford | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | Oxford | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
44 | MARSDEN | University of Canterbury | Jenni Adams | jenni.adams@canterbury.ac.nz | Canterbury | 2 | (1 | 1 | 2) | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.45 | Yes | MARSDEN | University of Canterbury (Jenni Adams) | Canterbury | 2 | (1 | 1 | 2) | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.50 | MARSDEN | University of Canterbury (Jenni Adams) | Canterbury | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | -0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | Canterbury | 2 | (1 | 1 | 3 | 3 | (1) | |||||||||||||
45 | University of Adelaide | Gary Hill | ghill@icecube.wisc.edu | Adelaide | 2 | (1 | 1 | 1) | 1.90 | 1.90 | University of Adelaide (Gary Hill) | Adelaide | 2 | (1 | 1 | 1) | 1.90 | 1.90 | University of Adelaide (Gary Hill) | Adelaide | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adelaide | 0 | (0 | 0 | 0 | 1 | 1 | New group | |||||||||||||||||||||||
46 | JSPS | Chiba University | Shigeru Yoshida | syoshida@hepburn.s.chiba-u.ac.jp | Chiba | 7 | (3 | 4 | 0) | 0.10 | 0.20 | 0.80 | 0.05 | 0.70 | 0.40 | 2.25 | Yes | Yes | JSPS | Chiba University (Shigeru Yoshida) | Chiba | 6 | (3 | 3 | 1) | 0.23 | 0.05 | 0.70 | 0.60 | 1.58 | JSPS | Chiba University (Shigeru Yoshida) | Chiba | 1 | (0 | 1 | -1) | 0.10 | -0.03 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.67 | Chiba | 3 | (1 | 2 | 3 | 1 | (3) | |||||||||||
