|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v 21.0, September 30, 2016 | Authors Head Count | IceCube Authors: M&O Responsibilities (FTE) | v 20.1, April 26, 2016 | Authors Head Count | v 20.1, April 26, 2016 | v 21.0 to v 20.1 Differences | Authors Head Count | v 21.0 to v 20.1 Differences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Links | Docushare doc# | Funding Agency | Institution (Lead) | Institution | Ph.D. Authors | Faculty | Scientists / Post Docs | Ph.D. Students |
WBS 2.1 Program Management |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Data Processing & Simulation |
WBS 2.5 Software |
WBS 2.6 Calibration |
Total | PI updated for the Coll Meeting | Master Spreadsheet is updated | Computing Resources | Funding Agency | Institution (Lead) | Institution | Ph.D. scientists | Faculty | Scientists/ Post Docs | PhD. Students |
WBS 2.1 Program Management |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Data Processing & Simulation |
WBS 2.5 Software |
WBS 2.6 Calibration |
Total | Funding Agency | Institution (Lead) | Institution | Ph.D. scientists | Faculty | Scientists/ Post Docs | PhD. Students |
WBS 2.1 Program Management |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Triggering & Filtering |
WBS 2.5 Data Quality, Reconstruction & Simulation Tools |
Total | Institution | Ph.D. scientists | Faculty | Scientists / Post Docs | v8.3 April 2010 | v14 April 2013 | Difference 2010--> 2013 |
Difference Subtotal |
Comments | ||||
3 | 77152 | NSF | University of Alabama University of Alabama University of Alabama (Dawn Williams) | Alabama | 2 | (2 | 0 | 2) | 0.05 | 0.35 | 0.70 | 1.10 | Yes | Yes | NSF | University of Alabama University of Alabama University of Alabama (Dawn Williams) | Alabama | 2 | (2 | 0 | 1) | 0.20 | 0.00 | 0.35 | 0.20 | 0.75 | NSF | University of Alabama University of Alabama University of Alabama (Dawn Williams) | Alabama | 0 | (0 | 0 | 1) | 0.05 | 0.15 | 0.00 | -0.35 | -0.20 | 0.35 | Alabama | 2 | (1 | 1 | 2 | 3 | 0 | New NSF Base Grant | ||||||||||||
4 | 77154 | NSF | University of Alaska (Katherine Rawlins) | Alaska | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.20 | 0.20 | 0.40 | Mapped | NSF | University of Alaska (Katherine Rawlins) | Alaska | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.20 | 0.20 | 0.40 | NSF | University of Alaska (Katherine Rawlins) | Alaska | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | Alaska | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | 77164 | NSF | Clark Atlanta (George Japaridze) | Clark Atlanta | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.01 | 0.01 | Mapped | NSF | Clark Atlanta (George Japaridze) | Clark Atlanta | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.01 | 0.01 | NSF | Clark Atlanta (George Japaridze) | Clark Atlanta | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Clark Atlanta | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | 77188 | NSF | Drexel University (Naoko Kurahashi Neilson) | Drexel | 2 | (1 | 1 | 2) | 0.05 | 0.73 | 0.70 | 1.48 | Yes | Yes | NSF | Drexel University (Naoko Kurahashi Neilson) | Drexel | 2 | (1 | 1 | 2) | 0.05 | 0.06 | 0.55 | 0.50 | 0.30 | 1.46 | NSF | Drexel University (Naoko Kurahashi Neilson) | Drexel | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.67 | -0.55 | -0.50 | 0.40 | 0.02 | Clark Atlanta | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
7 | 76825 | NSF | Georgia Tech (Ignacio Taboada) | Georgia Tech | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.25 | 0.25 | Yes | Yes | NSF | Georgia Tech (Ignacio Taboada) | Georgia Tech | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.23 | 0.25 | 0.48 | NSF | Georgia Tech (Ignacio Taboada) | Georgia Tech | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.23 | Georgia Tech | 2 | (1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
8 | 77166 | NSF | LBNL (Spencer Klein) | LBNL | 5 | (3 | 2 | 2) | 0.13 | 0.24 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 1.10 | Yes | Yes | NSF | LBNL (Spencer Klein) | LBNL | 5 | (3 | 2 | 3) | 0.13 | 0.24 | 0.53 | 0.15 | 1.05 | NSF | LBNL (Spencer Klein) | LBNL | 0 | (0 | 0 | -1) | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | LBNL | 7 | (3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - 2 Scientists / Postdocs | |||||||||
9 | 77169 | NSF | Marquette University (Karen Andeen) | Marquette | 2 | (1 | 1 | 0) | 0.20 | 0.50 | 0.15 | 0.55 | 1.40 | Yes | Yes | NSF | Marquette University (Karen Andeen) | Marquette | 2 | (1 | 1 | 0) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 1.00 | NSF | Marquette University (Karen Andeen) | Marquette | 0 | (0 | 0 | 0) | -0.10 | 0.20 | -0.15 | 0.00 | 0.45 | 0.40 | LBNL | 7 | (3 | 4 | 1 | 2 | (1) | - 2 Scientists / Postdocs | |||||||||||
10 | 77144 | NSF | Massachusetts Institute of Technology (Janet Conrad) | MIT | 3 | (1 | 2 | 4) | 0.10 | 1.60 | 0.10 | 1.80 | Yes | Yes | NSF | Massachusetts Institute of Technology (Janet Conrad) | MIT | 3 | (1 | 2 | 2) | 0.10 | 0.10 | 1.45 | 1.65 | NSF | Massachusetts Institute of Technology (Janet Conrad) | MIT | 0 | (0 | 0 | 2) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | LBNL | 7 | (3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - 2 Scientists / Postdocs | |||||||||||||
11 | 77157 | NSF | Michigan State University (Tyce DeYoung) | MSU | 4 | (2 | 2 | 2) | 0.35 | 0.03 | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.50 | 1.79 | Yes | Yes | NSF | Michigan State University | MSU | 5 | (2 | 3 | 2) | 0.35 | 0.48 | 0.41 | 1.16 | 2.40 | NSF | Michigan State University | MSU | -1 | (0 | -1 | 0) | 0.00 | -0.45 | -0.16 | 0.28 | -0.78 | -0.61 | LBNL | 7 | (3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - 2 Scientists / Postdocs | |||||||||
12 | 76836 | NSF | Ohio State University (James Beatty) | Ohio | 4 | (1 | 3 | 0) | 0.35 | 0.10 | 0.05 | 0.50 | Mapped | NSF | Ohio State University (Amy Connolly) | Ohio | 4 | (1 | 3 | 0) | 0.35 | 0.10 | 0.05 | 0.50 | NSF | Ohio State University (Amy Connolly) | Ohio | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | Ohio | 3 | (1 | 2 | 1 | 0 | (1) | Couldn't continue to support using university funds. | ||||||||||||||
13 | 77168 | NSF | Pennsylvania State University (Doug Cowen) | Penn State | 5 | (1 | 4 | 3) | 0.40 | 0.82 | 0.25 | 0.08 | 1.37 | 2.92 | Yes | Yes | NSF | Pennsylvania State University (Doug Cowen) | Penn State | 4 | (1 | 3 | 3) | 0.40 | 0.82 | 0.33 | 0.00 | 1.12 | 2.67 | NSF | Pennsylvania State University (Doug Cowen) | Penn State | 1 | (0 | 1 | 0) | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.25 | Penn State | 6 | (3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
14 | 76839 | NSF | South Dakota School (Xinhua Bai) | SDSMT | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 0.55 | 0.77 | Yes | Yes | South Dakota School (Xinhua Bai) | SDSMT | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.05 | 0.05 | 1.10 | 1.20 | South Dakota School (Xinhua Bai) | SDSMT | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.05 | -0.03 | 0.00 | 0.10 | -0.55 | -0.43 | Geneva | 0 | (0 | 0 | 0 | 2 | 1 | New group | ||||||||||||||
15 | 76841 | NSF | Southern University (Ali Fazely) | Southern | 3 | (2 | 1 | 0) | 0.01 | 0.30 | 0.60 | 0.92 | Yes | Yes | NSF | Southern University (Ali Fazely) | Southern | 3 | (2 | 1 | 0) | 0.01 | 0.30 | 0.60 | 0.92 | NSF | Southern University (Ali Fazely) | Southern | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Southern | 4 | (3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
16 | 77153 | NSF | Stony Brook University (Joanna Kiryluk) | Stony Brook | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.10 | 0.35 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.80 | Yes | Yes | NSF | Stony Brook University (Joanna Kiryluk) | Stony Brook | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.05 | 0.05 | 0.50 | 0.30 | 0.90 | NSF | Stony Brook University (Joanna Kiryluk) | Stony Brook | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.05 | 0.30 | 0.00 | -0.30 | -0.25 | -0.10 | Stony Brook | 0 | (0 | 0 | 0 | 1 | 2 | New NSF Base Grant | ||||||||||
17 | 76846 | NSF | University of California, Irvine (Steve Barwick) | UC-Irvine | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.02 | 0.02 | Mapped | NSF | University of California, Irvine (Steve Barwick) | UC-Irvine | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.02 | 0.02 | NSF | University of California, Irvine (Steve Barwick) | UC-Irvine | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-Irvine | 2 | (1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | 77145 | NSF | University of Delaware (Tom Gaisser) | Delaware | 6 | (4 | 2 | 2) | 0.30 | 1.10 | 0.55 | 1.95 | Yes | Yes | NSF | University of Delaware (Tom Gaisser) | Delaware | 7 | (4 | 3 | 2) | 0.50 | 0.80 | 0.20 | 0.95 | 2.45 | NSF | University of Delaware (Tom Gaisser) | Delaware | -1 | (0 | -1 | 0) | -0.20 | 0.30 | 0.00 | -0.20 | -0.40 | -0.50 | Delaware | 8 | (4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 became a postdoc | ||||||||||||
19 | 76827 | NSF | University of Kansas (Dave Besson) | Kansas | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.02 | 0.02 | Mapped | NSF | University of Kansas (Dave Besson) | Kansas | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.10 | 0.02 | 0.12 | NSF | University of Kansas (Dave Besson) | Kansas | 0 | (0 | 0 | 0) | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | Kansas | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
20 | 77143 | NSF | University of Maryland (Greg Sullivan) | Maryland | 6 | (3 | 3 | 4) | 1.20 | 0.96 | 1.62 | 0.40 | 0.72 | 4.91 | Yes | Yes | NSF | University of Maryland (Greg Sullivan) | Maryland | 6 | (3 | 3 | 4) | 1.20 | 0.96 | 1.62 | 0.40 | 0.72 | 4.91 | NSF | University of Maryland (Greg Sullivan) | Maryland | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Maryland | 7 | (4 | 3 | 6 | 4 | (2) | planned reduction of M&O Core Support in FY2013 | |||||||||
21 | 77149 | NSF | University of Rochester (Segev BenZvi) | Rochester | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.35 | 0.40 | 0.75 | Yes | Yes | NSF | University of Rochester (Segev BenZvi) | Rochester | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.35 | 0.50 | 0.85 | NSF | University of Rochester (Segev BenZvi) | Rochester | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | Maryland | 7 | (4 | 3 | 6 | 4 | (5) | planned reduction of M&O Core Support in FY2013 | |||||||||||||||
22 | 77163 | NSF | University of Wisconsin, River Falls (Jim Madsen) | UW-River Falls | 3 | (3 | 0 | 0) | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 0.90 | Yes | Yes | NSF | University of Wisconsin, River Falls (Jim Madsen) | UW-River Falls | 3 | (3 | 0 | 0) | 0.60 | 0.20 | 0.10 | 0.90 | NSF | University of Wisconsin, River Falls (Jim Madsen) | UW-River Falls | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UW-River Falls | 3 | (2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23 | 77160 | NSF | University of Wisconsin, Madison (Albrecht Karle) | UW-Madison | 20 | (6 | 14 | 14) | 2.23 | 2.90 | 0.10 | 1.20 | 1.80 | 2.95 | 11.18 | Yes | Yes | NSF | University of Wisconsin, Madison (Albrecht Karle) | UW-Madison | 20 | (6 | 14 | 12) | 2.23 | 4.70 | 1.40 | 0.30 | 1.80 | 10.43 | NSF | University of Wisconsin, Madison (Albrecht Karle) | UW-Madison | 0 | (0 | 0 | 2) | 0.00 | -1.80 | -1.30 | 0.90 | 0.00 | 0.75 | UW-Madison | 18 | (5 | 13 | 12 | 11 | 2 | 1 became a postdoc | ||||||||
24 | 76851 | NSF | Yale University (Reina Maruyama) | Yale | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.05 | 0.05 | 0.10 | Yes | Yes | NSF | Yale University (Reina Maruyama) | Yale | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | NSF | Yale University (Reina Maruyama) | Yale | 0 | (0 | 0 | 0) | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | Geneva | 0 | (0 | 0 | 0 | 2 | 0 | New group | ||||||||||||||
25 | U.S. Institutions Subtotal | 74 | (39 | 35 | 41) | 0) | 5.81 | 9.27 | 2.90 | 2.51 | 9.82 | 4.75 | 35.07 | 17 | 22 | 0 | U.S. Institutions Subtotal | 75 | (39 | 36 | 37) | 0) | 6.11 | 10.01 | 5.54 | 2.70 | 10.86 | 0.00 | 35.22 | U.S. Institutions Subtotal | -1 | (0 | -1 | 4) | -0.30 | -0.74 | -2.64 | -0.19 | -1.03 | -0.15 | U.S. Subtotal | 94 | (45 | 49 | 37 | 37 | 4 | ||||||||||||
26 | 76819 | DESY | DESY-Zeuthen (Marek Kowalski) | DESY | 10 | (6 | 4 | 9) | 0.65 | 1.22 | 1.20 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 3.92 | Yes | Yes | DESY | DESY-Zeuthen (Christian Spiering) | DESY | 8 | (6 | 2 | 10) | 0.60 | 0.17 | 1.65 | 0.35 | 1.25 | 4.02 | DESY | DESY-Zeuthen (Christian Spiering) | DESY | 2 | (0 | 2 | -1) | 0.05 | 1.05 | -0.45 | -0.10 | -0.75 | -0.10 | DESY | 8 | (6 | 2 | 6 | 9 | 3 | Germany +4 | Add Deep Core work | |||||||
27 | 77139 | BMBF | RWTH Aachen (Christopher Wiebusch) | Aachen | 2 | (1 | 1 | 10) | 0.30 | 0.57 | 0.30 | 0.50 | 1.15 | 0.50 | 3.32 | Yes | Yes | BMBF | RWTH Aachen (Christopher Wiebusch) | Aachen | 2 | (1 | 1 | 9) | 0.30 | 1.07 | 0.70 | 0.20 | 1.05 | 3.32 | BMBF | RWTH Aachen (Christopher Wiebusch) | Aachen | 0 | (0 | 0 | 1) | 0.00 | -0.50 | -0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | Aachen | 3 | (1 | 2 | 12 | 11 | (2) | |||||||||
28 | 77146 | BMBF | Universität Dortmund (Wolfgang Rhode) | Dortmund | 2 | (1 | 1 | 6) | 0.83 | 0.30 | 1.00 | 2.13 | Yes | Yes | BMBF | Universität Dortmund (Wolfgang Rhode) | Dortmund | 2 | (1 | 1 | 6) | 0.03 | 0.55 | 0.80 | 1.00 | 2.38 | BMBF | Universität Dortmund (Wolfgang Rhode) | Dortmund | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.80 | -0.55 | -0.50 | 0.00 | -0.25 | Dortmund | 1 | (1 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
29 | 77165 | BMBF | Universität Mainz (Lutz Köpke) | Mainz | 3 | (2 | 1 | 7) | 0.50 | 1.75 | 2.25 | Yes | Yes | BMBF | Universität Mainz (Lutz Köpke) | Mainz | 3 | (2 | 1 | 8) | 0.50 | 0.75 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 2.25 | BMBF | Universität Mainz (Lutz Köpke) | Mainz | 0 | (0 | 0 | -1) | 0.00 | 1.00 | -0.30 | -0.50 | -0.20 | 0.00 | Mainz | 1 | (1 | 0 | 7 | 6 | 0 | |||||||||||||
30 | 77165 | BMBF | University of Münster (Alexander Kappes) | Münster | 1 | (1 | 0 | 4) | 0.20 | 0.10 | 0.30 | Yes | Yes | BMBF | University of Münster (Alexander Kappes) | Münster | 0 | 0.00 | BMBF | University of Münster (Alexander Kappes) | Münster | 1 | (1 | 0 | 4) | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | Mainz | 1 | (1 | 0 | 7 | 6 | (3) | |||||||||||||||||||||
31 | 76850 | BMBF | Universität Wuppertal (Klaus Helbing) | Wuppertal | 2 | (1 | 1 | 5) | 0.93 | 0.40 | 0.20 | 1.53 | Yes | Yes | BMBF | Universität Wuppertal (Klaus Helbing) | Wuppertal | 2 | (1 | 1 | 7) | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 0.45 | 0.60 | 1.85 | BMBF | Universität Wuppertal (Klaus Helbing) | Wuppertal | 0 | (0 | 0 | -2) | -0.10 | 0.43 | -0.20 | -0.45 | -0.20 | -0.32 | Wuppertal | 3 | (2 | 1 | 7 | 7 | (2) | ||||||||||||
32 | 76826 | BMBF | Humboldt Universität Berlin (Marek Kowalski) | Humboldt | 1 | (1 | 0 | 5) | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.35 | Yes | BMBF | Humboldt Universität Berlin (Alexander Kappes) | Humboldt | 1 | (1 | 0 | 5) | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.35 | BMBF | Humboldt Universität Berlin (Alexander Kappes) | Humboldt | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | Humboldt | 2 | (1 | 1 | 0 | 1 | 5 | New group | ||||||||||||||
33 | 76812 | BMBF | Universität Bochum (Julia Tjus) | Bochum | 2 | (1 | 1 | 3) | 0.13 | 0.20 | 0.33 | Yes | Yes | BMBF | Universität Bochum (Julia Becker) | Bochum | 2 | (1 | 1 | 3) | 0.03 | 0.10 | 0.20 | 0.33 | BMBF | Universität Bochum (Julia Becker) | Bochum | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | Bochum | 2 | (1 | 1 | 1 | 2 | 2 | New group | ||||||||||||||
34 | 76834 | BMBF | Technische Universität München (Elisa Resconi) | Munich | 1 | (1 | 0 | 4) | 0.04 | 1.00 | 0.50 | 1.54 | Yes | Yes | BMBF | Technische Universität München (Elisa Resconi) | Munchen | 2 | (1 | 1 | 3) | 0.04 | 0.60 | 0.65 | BMBF | Technische Universität München (Elisa Resconi) | Munchen | -1 | (0 | -1 | 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -0.10 | 0.90 | Heidelberg --> Munich | 2 | (1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Transition to Munich | ||||||||||||||
35 | 77151 | FNRS | Universite Libre de Bruxelles (Juan Antonio Aguilar Sanchez) | ULB | 2 | (1 | 1 | 3) | 0.20 | 1.07 | 0.20 | 0.55 | 2.02 | Yes | Yes | FNRS | Universite Libre de Bruxelles (Daniel Bertrand) | Libre | 3 | (1 | 2 | 3) | 0.10 | 0.62 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 2.12 | FNRS | Universite Libre de Bruxelles (Daniel Bertrand) | Libre | -1 | (0 | -1 | 0) | 0.10 | 0.45 | -0.45 | -0.25 | 0.05 | -0.10 | Libre | 4 | (2 | 2 | 3 | 4 | 0 | Belgium +3 | ||||||||||
36 | 76833 | FNRS | Universite de Mons (Evelyne Daubie) | Mons | 1 | (0 | 1 | 0) | 0.10 | 0.30 | 0.25 | 0.65 | Mapped | FNRS | Universite de Mons (Evelyne Daubie) | Mons | 1 | (0 | 1 | 0) | 0.10 | 0.55 | 0.65 | FNRS | Universite de Mons (Evelyne Daubie) | Mons | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | Mons | 1 | (1 | 0 | 1 | 0 | (1) | PI Retired | |||||||||||||||
37 | 77141 | FWO | University of Gent (Dirk Ryckbosch) | Gent | 2 | (1 | 1 | 4) | 0.10 | 0.03 | 0.40 | 0.53 | Mapped | FWO | University of Gent (Dirk Ryckbosch) | Gent | 2 | (1 | 1 | 4) | 0.10 | 0.03 | 0.40 | 0.53 | FWO | University of Gent (Dirk Ryckbosch) | Gent | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gent | 3 | (1 | 2 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||
38 | 77155 | FWO | Vrije Universiteit Brussel (Catherine de Clercq) | VUB | 4 | (2 | 2 | 2) | 0.45 | 0.37 | 1.25 | 2.07 | Yes | Yes | FWO | Vrije Universiteit Brussel (Catherine de Clercq) | Vrije | 5 | (2 | 3 | 2) | 0.20 | 0.12 | 0.25 | 0.50 | 2.25 | 3.32 | FWO | Vrije Universiteit Brussel (Catherine de Clercq) | Vrije | -1 | (0 | -1 | 0) | 0.25 | 0.25 | -0.25 | -0.50 | -1.00 | -1.25 | Vrije | 6 | (2 | 4 | 1 | 3 | 1 | New Faculty member | |||||||||||
39 | 77140 | SRC | Stockholm University (Klas Hultqvist) | Stockholm | 5 | (4 | 1 | 2) | 0.50 | 0.91 | 0.15 | 1.56 | Yes | Yes | SRC | Stockholm University (Klas Hultqvist) | Stockholm | 5 | (4 | 1 | 2) | 0.30 | 0.06 | 1.00 | 0.15 | 1.51 | SRC | Stockholm University (Klas Hultqvist) | Stockholm | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.20 | 0.85 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.05 | Stockholm | 6 | (4 | 2 | 2 | 4 | 0 | Sweden +1 | -2 Scientists/Postdocs | |||||||||||
40 | 77159 | SRC | Uppsala University (Olga Botner) | Uppsala | 3 | (3 | 0 | 2) | 0.90 | 0.48 | 0.25 | 1.63 | Yes | Yes | SRC | Uppsala University (Olga Botner) | Uppsala | 3 | (3 | 0 | 2) | 1.00 | 0.13 | 0.35 | 1.48 | SRC | Uppsala University (Olga Botner) | Uppsala | 0 | (0 | 0 | 0) | -0.10 | 0.35 | 0.00 | -0.35 | 0.25 | 0.15 | Uppsala | 4 | (3 | 1 | 3 | 2 | (1) | ||||||||||||||
41 | 77148 | NSERC | University of Alberta (Darren, Grant) | Alberta | 3 | (2 | 1 | 3) | 0.85 | 0.25 | 1.35 | 0.15 | 0.35 | 2.95 | Yes | Yes | NSERC | University of Alberta (Darren, Grant) | Alberta | 3 | (2 | 1 | 2) | 0.85 | 1.25 | 0.35 | 0.50 | 2.95 | NSERC | University of Alberta (Darren, Grant) | Alberta | 0 | (0 | 0 | 1) | 0.00 | 0.25 | 0.10 | -0.35 | -0.35 | 0.00 | Alberta | 2 | (1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | New group | |||||||||
42 | 77162 | STFC | University of Oxford (Subir Sarkar) | Oxford | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.10 | 0.02 | 0.12 | Yes | Yes | STFC | University of Oxford (Subir Sarkar) | Oxford | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.10 | 0.02 | 0.12 | STFC | University of Oxford (Subir Sarkar) | Oxford | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Oxford | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
43 | 76815 | MARSDEN | University of Canterbury (Jenni Adams) | Canterbury | 2 | (1 | 1 | 2) | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.50 | Yes | Yes | MARSDEN | University of Canterbury (Jenni Adams) | Canterbury | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.10 | 0.60 | MARSDEN | University of Canterbury (Jenni Adams) | Canterbury | 1 | (0 | 1 | 0) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | -0.40 | -0.05 | -0.10 | Canterbury | 2 | (1 | 1 | 3 | 3 | (1) | ||||||||||||
44 | 76808 | University of Adelaide (Gary Hill) | Adelaide | 2 | (1 | 1 | 1) | 1.90 | 1.90 | Mapped | University of Adelaide (Gary Hill) | Adelaide | 2 | (1 | 1 | 1) | 1.90 | 1.90 | University of Adelaide (Gary Hill) | Adelaide | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adelaide | 0 | (0 | 0 | 0 | 1 | 1 | New group | |||||||||||||||||||||
45 | 77158 | JSPS | Chiba University (Shigeru Yoshida) | Chiba | 6 | (3 | 3 | 1) | 0.23 | 0.05 | 0.70 | 0.60 | 1.58 | Yes | Yes | JSPS | Chiba University (Shigeru Yoshida) | Chiba | 6 | (3 | 3 | 2) | 0.28 | 0.15 | 1.05 | 1.48 | JSPS | Chiba University (Shigeru Yoshida) | Chiba | 0 | (0 | 0 | -1) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.10 | -0.35 | 0.10 | Chiba | 3 | (1 | 2 | 3 | 1 | (2) | |||||||||||||
46 | 77147 | SNSF | Université de Genève (Teresa Montaruli) | Geneva | 3 | (1 | 2 | 3) | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 1.50 | 2.00 | Yes | Yes | SNSF | Université de Genève (Teresa Montaruli) | Geneva | 2 | (1 | 1 | 3) | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 1.25 | 2.05 | SNSF | Université de Genève (Teresa Montaruli) | Geneva | 1 | (0 | 1 | 0) | 0.10 | -0.10 | 0.00 | -0.30 | 0.25 | -0.05 | Geneva | 0 | (0 | 0 | 0 | 2 | 3 | New group | |||||||||||
47 | 76823 | Universität Erlangen-Nürnberg (Gisela Anton) | Erlangen | 3 | (2 | 1 | 2) | 0.20 | 0.50 | 0.70 | Yes | Yes | Universität Erlangen-Nürnberg (A. Kappes) | Erlangen | 1 | (1 | 0 | 4) | 0.10 | 0.75 | 0.85 | Universität Erlangen-Nürnberg (A. Kappes) | Erlangen | 2 | (1 | 1 | -2) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | -0.15 | Lausanne | 2 | (1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
48 | 77161 | Niels Bohr Institute (Jason Koskinen) | NBI | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.15 | 0.31 | 0.10 | 0.15 | 0.71 | Yes | Yes | Niels Bohr Institute (Jason Koskinen) | NBI | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.15 | 0.06 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.96 | Niels Bohr Institute (Jason Koskinen) | NBI | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.25 | -0.20 | -0.15 | -0.15 | -0.25 | Lausanne | 2 | (1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Swiss +1 | |||||||||||||
