|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v 18.0, April 15, 2015 | Authors Head Count | IceCube Authors: M&O Responsibilities (FTE) | v 17.0, September 15, 2014 | Authors Head Count | v 17.0, September 15, 2014 | v 17.0 to v 18.0 Differences | Authors Head Count | v 17.0 to v 18.0 Differences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Links | Docushare doc# | Funding Agency | Institution (Lead) | Institution | Ph.D. Authors | Faculty | Scientists / Post Docs | Ph.D. Students |
WBS 2.1 Program Management |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Triggering & Filtering |
WBS 2.5 Data Quality, Reconstruction & Simulation Tools |
Total | PI updated for the Coll Meeting | Master Spreadsheet is updated | Comments | Funding Agency | Institution (Lead) | Institution | Ph.D. scientists | Faculty | Scientists/ Post Docs | PhD. Students | \ |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Triggering & Filtering |
WBS 2.5 Data Quality, Reconstruction & Simulation Tools |
Total | Funding Agency | Institution (Lead) | Institution | Ph.D. scientists | Faculty | Scientists/ Post Docs | PhD. Students |
WBS 2.1 Program Management |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Triggering & Filtering |
WBS 2.5 Data Quality, Reconstruction & Simulation Tools |
Total | Institution | Ph.D. scientists | Faculty | Scientists / Post Docs | v8.3 April 2010 | v14 April 2013 | Difference 2010--> 2013 |
Difference Subtotal |
Comments | ||||
3 | NSF | University of Alabama University of Alabama University of Alabama (Dawn Williams) | Alabama | 3 | (2 | 1 | 1) | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 1.25 | Yes | Yes | NSF | University of Alabama University of Alabama University of Alabama (Dawn Williams) | Alabama | 3 | (2 | 1 | 2) | 0.45 | 0.35 | 0.75 | 1.55 | NSF | University of Alabama University of Alabama University of Alabama (Dawn Williams) | Alabama | 0 | (0 | 0 | -1) | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | -0.55 | -0.30 | Alabama | 2 | (1 | 1 | 2 | 3 | (1) | New NSF Base Grant | |||||||||||
4 | NSF | University of Alaska (Katherine Rawlins) | Alaska | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.02 | 0.20 | 0.20 | 0.42 | Yes | Yes | NSF | University of Alaska (Katherine Rawlins) | Alaska | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.02 | 0.30 | 0.32 | NSF | University of Alaska (Katherine Rawlins) | Alaska | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.10 | 0.10 | Alaska | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | NSF | Clark Atlanta (George Japaridze) | Clark Atlanta | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.01 | 0.01 | Yes | Yes | NSF | Clark Atlanta (George Japaridze) | Clark Atlanta | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.01 | 0.01 | NSF | Clark Atlanta (George Japaridze) | Clark Atlanta | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Clark Atlanta | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | NSF | Drexel University (Naoko Kurahashi Neilson) | Drexel | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.05 | 0.30 | 0.35 | NSF | Drexel University (Naoko Kurahashi Neilson) | Drexel | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | NSF | Drexel University (Naoko Kurahashi Neilson) | Drexel | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.35 | Clark Atlanta | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | NSF | Georgia Tech (Ignacio Taboada) | Georgia Tech | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.23 | 0.25 | 0.48 | Yes | Yes | NSF | Georgia Tech (Ignacio Taboada) | Georgia Tech | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.23 | 0.20 | 0.35 | 0.78 | NSF | Georgia Tech (Ignacio Taboada) | Georgia Tech | 0 | (0 | 0 | -1) | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.10 | 0.00 | -0.30 | Georgia Tech | 2 | (1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
8 | NSF | LBNL (Spencer Klein) | LBNL | 6 | (4 | 2 | 3) | 0.15 | 0.24 | 0.20 | 0.25 | 0.95 | 1.79 | Yes | Yes | NSF | LBNL (Spencer Klein) | LBNL | 6 | (4 | 2 | 3) | 0.15 | 0.34 | 0.20 | 0.25 | 0.95 | 1.89 | NSF | LBNL (Spencer Klein) | LBNL | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | LBNL | 7 | (3 | 4 | 1 | 2 | 2 | - 2 Scientists / Postdocs | ||||||||
9 | NSF | Michigan State University (Tyce DeYoung) | MSU | 5 | (2 | 3 | 2) | 0.30 | 0.06 | 0.41 | 0.00 | 0.70 | 1.47 | Yes | Yes | NSF | Michigan State University | MSU | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | NSF | Michigan State University | MSU | 5 | (2 | 3 | 2) | 0.30 | 0.06 | 0.41 | 0.00 | 0.70 | 1.47 | LBNL | 7 | (3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - 2 Scientists / Postdocs | |||||||||||||
10 | NSF | Ohio State University (James Beatty) | Ohio | 4 | (1 | 3 | 0) | 0.35 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.50 | NSF | Ohio State University (Amy Connolly) | Ohio | 4 | (1 | 3 | 0) | 0.35 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.50 | NSF | Ohio State University (Amy Connolly) | Ohio | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ohio | 3 | (1 | 2 | 1 | 0 | (1) | Couldn't continue to support using university funds. | ||||||||||||
11 | NSF | Pennsylvania State University (Doug Cowen) | Penn State | 4 | (1 | 3 | 3) | 0.40 | 0.82 | 0.33 | 0.47 | 0.92 | 2.94 | Yes | Yes | NSF | Pennsylvania State University (Doug Cowen) | Penn State | 4 | (1 | 3 | 3) | 0.40 | 0.06 | 0.59 | 0.47 | 0.21 | 1.73 | NSF | Pennsylvania State University (Doug Cowen) | Penn State | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.76 | -0.26 | 0.00 | 0.71 | 1.21 | Penn State | 6 | (3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
12 | NSF | South Dakota School (Xinhua Bai) | SDSMT | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.05 | 0.05 | 1.10 | 1.20 | Yes | Yes | South Dakota School (Xinhua Bai) | SDSMT | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.04 | 0.02 | 0.39 | 0.45 | South Dakota School (Xinhua Bai) | SDSMT | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.75 | Geneva | 0 | (0 | 0 | 0 | 2 | 1 | New group | ||||||||||||||
13 | NSF | Southern University (Ali Fazely) | Southern | 3 | (2 | 1 | 0) | 0.01 | 0.30 | 0.60 | 0.92 | Yes | Yes | NSF | Southern University (Ali Fazely) | Southern | 3 | (2 | 1 | 0) | 0.01 | 0.30 | 0.60 | 0.92 | NSF | Southern University (Ali Fazely) | Southern | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Southern | 4 | (3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
14 | NSF | Stony Brook University (Joanna Kiryluk) | Stony Brook | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.05 | 0.25 | 0.50 | 0.15 | 0.95 | Yes | Yes | NSF | Stony Brook University (Joanna Kiryluk) | Stony Brook | 2 | (1 | 1 | 2) | 0.05 | 0.25 | 0.50 | 0.15 | 0.95 | NSF | Stony Brook University (Joanna Kiryluk) | Stony Brook | -1 | (0 | -1 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stony Brook | 0 | (0 | 0 | 0 | 1 | 2 | New NSF Base Grant | ||||||||||
15 | NSF | University of California, Berkeley (Buford Price) | UC-Berkeley | 3 | (1 | 2 | 0) | 0.40 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 1.30 | Yes | Yes | NSF | University of California, Berkeley (Buford Price) | UC-Berkeley | 3 | (1 | 2 | 0) | 0.30 | 0.67 | 0.25 | 0.50 | 1.72 | NSF | University of California, Berkeley (Buford Price) | UC-Berkeley | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.10 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -0.42 | UC-Berkeley | 3 | (1 | 2 | 1 | 1 | (1) | |||||||||||
16 | NSF | University of California, Irvine (Steve Barwick) | UC-Irvine | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.02 | 0.02 | NSF | University of California, Irvine (Steve Barwick) | UC-Irvine | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.02 | 0.02 | NSF | University of California, Irvine (Steve Barwick) | UC-Irvine | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-Irvine | 2 | (1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | NSF | University of Delaware (Tom Gaisser) | Delaware | 7 | (4 | 3 | 2) | 0.45 | 1.05 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | 2.60 | Yes | Yes | NSF | University of Delaware (Tom Gaisser) | Delaware | 7 | (4 | 3 | 2) | 0.35 | 1.05 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | 2.50 | NSF | University of Delaware (Tom Gaisser) | Delaware | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | Delaware | 8 | (4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 became a postdoc | ||||||||
18 | NSF | University of Kansas (Dave Besson) | Kansas | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.10 | 0.02 | 0.12 | NSF | University of Kansas (Dave Besson) | Kansas | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.10 | 0.02 | 0.12 | NSF | University of Kansas (Dave Besson) | Kansas | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Kansas | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
19 | NSF | University of Maryland (Greg Sullivan) | Maryland | 6 | (3 | 3 | 4) | 1.20 | 0.96 | 1.62 | 0.40 | 0.72 | 4.91 | Yes | Yes | NSF | University of Maryland (Greg Sullivan) | Maryland | 7 | (3 | 4 | 4) | 1.40 | 0.39 | 1.18 | 0.40 | 1.50 | 4.86 | NSF | University of Maryland (Greg Sullivan) | Maryland | -1 | (0 | -1 | 0) | -0.20 | 0.57 | 0.45 | 0.00 | -0.78 | 0.05 | Maryland | 7 | (4 | 3 | 6 | 4 | (2) | planned reduction of M&O Core Support in FY2013 | ||||||||
20 | NSF | University of Wisconsin, River Falls (Jim Madsen) | UW-River Falls | 3 | (3 | 0 | 0) | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | Yes | Yes | NSF | University of Wisconsin, River Falls (Jim Madsen) | UW-River Falls | 3 | (3 | 0 | 0) | 0.45 | 0.20 | 0.20 | 0.85 | NSF | University of Wisconsin, River Falls (Jim Madsen) | UW-River Falls | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.15 | 0.20 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.15 | UW-River Falls | 3 | (2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
21 | NSF | University of Wisconsin, Madison (Albrecht Karle) | UW-Madison | 20 | (6 | 14 | 11) | 2.63 | 3.45 | 1.25 | 0.40 | 2.40 | 10.13 | Yes | Yes | NSF | University of Wisconsin, Madison (Albrecht Karle) | UW-Madison | 18 | (6 | 12 | 17) | 2.63 | 2.80 | 1.30 | 0.40 | 3.60 | 10.73 | NSF | University of Wisconsin, Madison (Albrecht Karle) | UW-Madison | 2 | (0 | 2 | -6) | 0.00 | 0.65 | -0.05 | 0.00 | -1.20 | -0.60 | UW-Madison | 18 | (5 | 13 | 12 | 11 | (1) | 1 became a postdoc | ||||||||
22 | NSF | Yale University (Reina Maruyama) | Yale | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.05 | 0.10 | 0.60 | 0.75 | Yes | Yes | Yale University (Reina Maruyama) | Yale | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.05 | 0.35 | 0.40 | Yale University (Reina Maruyama) | Yale | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.35 | Geneva | 0 | (0 | 0 | 0 | 2 | 1 | New group | |||||||||||||||
23 | U.S. Institutions Subtotal | 73 | (38 | 35 | 32) | 0) | 6.43 | 8.57 | 4.46 | 3.57 | 10.07 | 33.11 | 16 | 16 | 0 | U.S. Institutions Subtotal | 67 | (35 | 32 | 38) | 5.87 | 6.75 | 3.87 | 3.37 | 10.45 | 30.30 | U.S. Institutions Subtotal | 6 | (3 | 3 | -6) | 0.56 | 1.83 | 0.60 | 0.20 | -0.38 | 2.81 | U.S. Subtotal | 76 | (36 | 40 | 30 | 30 | 2 | |||||||||||||
24 | DESY | DESY-Zeuthen (Markus Ackermann) | DESY | 8 | (6 | 2 | 10) | 0.60 | 0.17 | 1.65 | 0.35 | 1.25 | 4.02 | Yes | Yes | DESY | DESY-Zeuthen (Christian Spiering) | DESY | 7 | (5 | 2 | 8) | 0.50 | 0.17 | 1.65 | 0.50 | 0.50 | 3.32 | DESY | DESY-Zeuthen (Christian Spiering) | DESY | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.75 | 0.70 | DESY | 8 | (6 | 2 | 6 | 9 | 4 | Germany +4 | Add Deep Core work | |||||||
25 | BMBF | RWTH Aachen (Christopher Wiebusch) | Aachen | 2 | (1 | 1 | 9) | 1.10 | 0.37 | 1.00 | 0.30 | 0.80 | 3.57 | Yes | Yes | BMBF | RWTH Aachen (Christopher Wiebusch) | Aachen | 2 | (1 | 1 | 11) | 0.70 | 0.27 | 0.75 | 0.20 | 0.60 | 2.52 | BMBF | RWTH Aachen (Christopher Wiebusch) | Aachen | 0 | (0 | 0 | -2) | 0.40 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | 1.05 | Aachen | 3 | (1 | 2 | 12 | 11 | (3) | |||||||||
26 | BMBF | Universität Dortmund (Wolfgang Rhode) | Dortmund | 2 | (1 | 1 | 3) | 0.03 | 0.55 | 0.40 | 0.50 | 1.48 | Yes | Yes | BMBF | Universität Dortmund (Wolfgang Rhode) | Dortmund | 2 | (1 | 1 | 4) | 0.03 | 0.45 | 0.60 | 0.50 | 1.58 | BMBF | Universität Dortmund (Wolfgang Rhode) | Dortmund | 0 | (0 | 0 | -1) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -0.20 | 0.00 | -0.10 | Dortmund | 1 | (1 | 0 | 4 | 4 | (1) | |||||||||||
27 | BMBF | Universität Mainz (Lutz Köpke) | Mainz | 2 | (2 | 0 | 7) | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 2.20 | Yes | Yes | BMBF | Universität Mainz (Lutz Köpke) | Mainz | 1 | (1 | 0 | 6) | 0.25 | 1.05 | 0.30 | 1.60 | BMBF | Universität Mainz (Lutz Köpke) | Mainz | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.25 | -0.55 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | Mainz | 1 | (1 | 0 | 7 | 6 | 0 | |||||||||||
28 | BMBF | Universität Wuppertal (Klaus Helbing) | Wuppertal | 2 | (1 | 1 | 7) | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 0.45 | 0.60 | 1.85 | BMBF | Universität Wuppertal (Klaus Helbing) | Wuppertal | 2 | (1 | 1 | 7) | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 0.45 | 0.60 | 1.85 | BMBF | Universität Wuppertal (Klaus Helbing) | Wuppertal | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Wuppertal | 3 | (2 | 1 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||
29 | BMBF | Humboldt Universität Berlin (H.Kolanoski_interim) | Humboldt | 1 | (1 | 0 | 5) | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.35 | Yes | Yes | BMBF | Humboldt Universität Berlin (Alexander Kappes) | Humboldt | 2 | (2 | 0 | 5) | 0.25 | 0.25 | BMBF | Humboldt Universität Berlin (Alexander Kappes) | Humboldt | -1 | -(1 | 0 | 0) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 0.10 | Humboldt | 2 | (1 | 1 | 0 | 1 | 5 | New group | ||||||||||||||
30 | BMBF | Universität Bochum (Julia Tjus) | Bochum | 2 | (1 | 1 | 3) | 0.03 | 0.10 | 0.20 | 0.33 | Yes | Yes | BMBF | Universität Bochum (Julia Becker) | Bochum | 2 | (1 | 1 | 3) | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.20 | 0.43 | BMBF | Universität Bochum (Julia Becker) | Bochum | 0 | (0 | 0 | 0) | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | Bochum | 2 | (1 | 1 | 1 | 2 | 2 | New group | |||||||||||
31 | BMBF | Technische Universität München (Elisa Resconi) | Munich | 3 | (1 | 2 | 3) | 0.04 | 0.60 | 0.65 | BMBF | Technische Universität München (Elisa Resconi) | Munchen | 3 | (1 | 2 | 3) | 0.04 | 0.60 | 0.65 | BMBF | Technische Universität München (Elisa Resconi) | Munchen | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Heidelberg --> Munich | 2 | (1 | 1 | 3 | 2 | 0 | Transition to Munich | ||||||||||||||||
32 | DFG | Universität Bonn (Marek Kowalski) | Bonn | 0 | 0.00 | DFG | Universität Bonn (Marek Kowalski) | Bonn | 2 | (1 | 1 | 4) | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.55 | 1.40 | DFG | Universität Bonn (Marek Kowalski) | Bonn | -2 | -(1 | -1 | -4) | -0.20 | -0.25 | 0.00 | -0.40 | -0.55 | -1.40 | Bonn | 2 | (1 | 1 | 2 | 4 | (2) | New group | |||||||||||||||||||
33 | FNRS | Universite Libre de Bruxelles (Juan Antonio Aguilar) | ULB | 3 | (1 | 2 | 3) | 0.10 | 1.12 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 2.12 | Yes | Yes | FNRS | Universite Libre de Bruxelles (Daniel Bertrand) | Libre | 2 | (1 | 1 | 2) | 0.50 | 1.12 | 0.10 | 1.72 | FNRS | Universite Libre de Bruxelles (Daniel Bertrand) | Libre | 1 | (0 | 1 | 1) | -0.40 | 0.00 | 0.10 | 0.45 | 0.25 | 0.40 | Libre | 4 | (2 | 2 | 3 | 4 | 0 | Belgium +3 | ||||||||||
34 | FNRS | Universite de Mons (Evelyne Daubie) | Mons | 1 | (0 | 1 | 0) | 0.10 | 0.55 | 0.65 | FNRS | Universite de Mons (Evelyne Daubie) | Mons | 1 | (0 | 1 | 0) | 0.10 | 0.55 | 0.65 | FNRS | Universite de Mons (Evelyne Daubie) | Mons | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mons | 1 | (1 | 0 | 1 | 0 | (1) | PI Retired | ||||||||||||||||
35 | FWO | University of Gent (Dirk Ryckbosch) | Gent | 3 | (1 | 2 | 3) | 0.10 | 0.03 | 0.40 | 0.53 | Yes | Yes | FWO | University of Gent (Dirk Ryckbosch) | Gent | 3 | (1 | 2 | 5) | 0.10 | 0.03 | 0.40 | 0.53 | FWO | University of Gent (Dirk Ryckbosch) | Gent | 0 | (0 | 0 | -2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gent | 3 | (1 | 2 | 4 | 5 | (1) | |||||||||||||
36 | FWO | Vrije Universiteit Brussel (Catherine de Clercq) | VUB | 4 | (2 | 2 | 5) | 0.20 | 0.12 | 0.25 | 3.00 | 3.57 | Yes | Yes | FWO | Vrije Universiteit Brussel (Catherine de Clercq) | Vrije | 5 | (2 | 3 | 5) | 0.20 | 0.12 | 0.50 | 3.25 | 4.07 | FWO | Vrije Universiteit Brussel (Catherine de Clercq) | Vrije | -1 | (0 | -1 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | -0.25 | -0.50 | Vrije | 6 | (2 | 4 | 1 | 3 | 4 | New Faculty member | ||||||||||
37 | SRC | Stockholm University (Klas Hultqvist) | Stockholm | 5 | (4 | 1 | 4) | 0.30 | 0.06 | 1.25 | 0.35 | 1.96 | Yes | Yes | SRC | Stockholm University (Klas Hultqvist) | Stockholm | 6 | (5 | 1 | 4) | 0.35 | 0.16 | 1.15 | 0.35 | 2.01 | SRC | Stockholm University (Klas Hultqvist) | Stockholm | -1 | -(1 | 0 | 0) | -0.05 | -0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -0.05 | Stockholm | 6 | (4 | 2 | 2 | 4 | 2 | Sweden +1 | -2 Scientists/Postdocs | |||||||||
38 | SRC | Uppsala University (Olga Botner) | Uppsala | 5 | (3 | 2 | 2) | 0.80 | 0.13 | 0.20 | 0.60 | 1.73 | Yes | Yes | SRC | Uppsala University (Olga Botner) | Uppsala | 5 | (3 | 2 | 3) | 0.80 | 0.16 | 0.35 | 0.65 | 0.20 | 2.16 | SRC | Uppsala University (Olga Botner) | Uppsala | 0 | (0 | 0 | -1) | 0.00 | -0.03 | -0.15 | -0.05 | -0.20 | -0.43 | Uppsala | 4 | (3 | 1 | 3 | 2 | (1) | ||||||||||
39 | NSERC | University of Alberta (Darren, Grant) | Alberta | 3 | (2 | 1 | 1) | 0.95 | 0.95 | 0.20 | 0.60 | 2.70 | Yes | Yes | NSERC | University of Alberta (Darren, Grant) | Alberta | 2 | (2 | 0 | 1) | 0.80 | 0.00 | 0.65 | 0.20 | 0.60 | 2.25 | NSERC | University of Alberta (Darren, Grant) | Alberta | 1 | (0 | 1 | 0) | 0.15 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | Alberta | 2 | (1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | New group | ||||||||
40 | STFC | University of Oxford (Subir Sarkar) | Oxford | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.10 | 0.02 | 0.12 | Yes | Yes | STFC | University of Oxford (Subir Sarkar) | Oxford | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.02 | 0.10 | 0.12 | STFC | University of Oxford (Subir Sarkar) | Oxford | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | Oxford | 1 | (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
41 | MARSDEN | University of Canterbury (Jenni Adams) | Canterbury | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.10 | 0.60 | MARSDEN | University of Canterbury (Jenni Adams) | Canterbury | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.10 | 0.60 | MARSDEN | University of Canterbury (Jenni Adams) | Canterbury | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Canterbury | 2 | (1 | 1 | 3 | 3 | (1) | |||||||||||||
42 | University of Adelaide (Gary Hill) | Adelaide | 2 | (1 | 1 | 1) | 1.90 | 1.90 | University of Adelaide (Gary Hill) | Adelaide | 2 | (1 | 1 | 1) | 1.90 | 1.90 | University of Adelaide (Gary Hill) | Adelaide | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adelaide | 0 | (0 | 0 | 0 | 1 | 1 | New group | |||||||||||||||||||||
43 | JSPS | Chiba University (Shigeru Yoshida) | Chiba | 7 | (2 | 5 | 2) | 0.03 | 0.20 | 0.40 | 1.05 | 1.68 | JSPS | Chiba University (Shigeru Yoshida) | Chiba | 7 | (2 | 5 | 2) | 0.03 | 0.20 | 0.40 | 1.05 | 1.68 | JSPS | Chiba University (Shigeru Yoshida) | Chiba | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Chiba | 3 | (1 | 2 | 3 | 1 | (1) | |||||||||||||
44 | SNSF | Université de Genève (Teresa Montaruli) | Geneva | 2 | (1 | 1 | 2) | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.85 | 1.75 | Yes | Yes | SNSF | Université de Genève (Teresa Montaruli) | Geneva | 3 | (1 | 2 | 2) | 0.20 | 0.20 | 0.95 | 1.15 | 2.50 | SNSF | Université de Genève (Teresa Montaruli) | Geneva | -1 | (0 | -1 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -0.30 | -0.75 | Geneva | 0 | (0 | 0 | 0 | 2 | 2 | New group | ||||||||||
45 | Universität Erlangen-Nürnberg (A. Kappes) | Erlangen | 1 | (1 | 0 | 3) | 0.50 | 0.50 | 1.00 | Yes | Yes | Universität Erlangen-Nürnberg (A. Kappes) | Erlangen | 1 | (1 | 0 | 3) | 0.45 | 0.50 | 0.95 | Universität Erlangen-Nürnberg (A. Kappes) | Erlangen | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | Lausanne | 2 | (1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
46 | Niels Bohr Institute (Jason Koskinen) | NBI | 1 | (1 | 0 | 2) | 0.30 | 0.06 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 1.21 | Yes | Yes | Niels Bohr Institute (Jason Koskinen) | NBI | 1 | (1 | 0 | 3) | 0.06 | 0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.61 | Niels Bohr Institute (Jason Koskinen) | NBI | 0 | (0 | 0 | -1) | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -0.80 | -0.40 | Lausanne | 2 | (1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Swiss +1 | ||||||||||||
47 | University of Toronto (Kenneth Clark) | Toronto | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.35 | 0.10 | 0.45 | Yes | Yes | University of Toronto (Kenneth Clark) | Toronto | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.35 | 0.10 | 0.45 | University of Toronto (Kenneth Clark) | Toronto | 0 | (0 | 0 | 0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lausanne | 2 | (1 | 1 | 2 | 1 | (2) | ||||||||||||||||||
48 | Sungkyunkwan University (Carsten Rott) | SKKU | 2 | (1 | 1 | 4) | 0.20 | 0.03 | 0.00 | 0.45 | 0.20 | 0.88 | Yes | Yes | Sungkyunkwan University (Carsten Rott) | SKKU | 2 | (1 | 1 | 1) | 0.05 | 0.18 | 0.00 | 0.45 | 0.20 | 0.88 | SNSF | Sungkyunkwan University (Carsten Rott) | SKKU | 0 | (0 | 0 | 3) | 0.15 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Geneva | 0 | (0 | 0 | 0 | 2 | 4 | New group | ||||||||||
49 | Non-U.S. Institutions Subtotal | 64 | (37 | 27 | 81) | 6.20 | 3.59 | 6.45 | 6.95 | 14.10 | 37.30 | 18 | 18 | 0 | Non-U.S. Institutions Subtotal | 66 | (38 | 28 | 85) | 5.35 | 4.57 | 5.45 | 7.20 | 15.10 | 37.68 | Non-U.S. Institutions Subtotal | -2 | -(1 | -1 | -4) | 0.85 | -0.98 | 1.00 | -0.25 | -1.00 | -0.38 | Non-U.S. Subtotal | 60 | (35 | 27 | 68 | 77 | 13 | ||||||||||||||
