|
A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v 8.3 , May 18, 2010 | Authors Head Count | M&O Responsibilities funded by NSF M&O Core & Inst. In-Kind (FTE) | |||||||||||
2 | Funding Agency | Institution (Lead) | Ph.D. scientists | Faculty | Scientists / Post Docs | PhD. Students |
WBS 2.1 Program Management |
WBS 2.2 Detector Operations & Maintenance |
WBS 2.3 Computing & Data Management |
WBS 2.4 Triggering & Filtering |
WBS 2.5 Data Quality, Reconstruction & Simulation Tools |
Total | ||
3 | NSF | University of Alabama (Dawn Williams) | 2 | (1 | 1 | 2) | 0.63 | 0.45 | 1.08 | |||||
4 | NSF | University of Alaska (Katherine Rawlins) | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.02 | 0.40 | 0.42 | |||||
5 | NSF | Clark Atlanta (George Japaridze) | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.01 | 0.01 | ||||||
6 | NSF | Georgia Tech (Ignacio Taboada) | 2 | (1 | 1 | 1) | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.00 | 0.68 | |||
7 | NSF | LBNL (Spencer Klein) | 7 | (3 | 4 | 1) | 0.15 | 0.89 | 0.20 | 0.25 | 0.80 | 2.29 | ||
8 | NSF | Ohio State University (James Beatty) | 3 | (1 | 2 | 1) | 0.05 | 0.23 | 0.15 | 0.10 | 0.53 | |||
9 | NSF | Pennsylvania State University (Doug Cowen) | 6 | (3 | 3 | 2) | 1.05 | 0.06 | 0.41 | 0.78 | 0.53 | 2.83 | ||
10 | NSF | Southern University (Ali Fazely) | 4 | (3 | 1 | 0) | 0.01 | 0.30 | 0.60 | 0.92 | ||||
11 | NSF | University of California, Berkeley (Buford Price) | 3 | (1 | 2 | 1) | 0.20 | 0.78 | 0.25 | 0.50 | 1.73 | |||
12 | NSF | University of California, Irvine (Steve Barwick) | 2 | (1 | 1 | 1) | 0.02 | 0.02 | ||||||
13 | NSF | University of Delaware (Paul Evenson, acting for T. Gaisser) | 8 | (4 | 4 | 2) | 0.30 | 1.30 | 0.15 | 0.10 | 1.15 | 3.00 | ||
14 | NSF | University of Kansas (Dave Besson) | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.10 | 0.02 | 0.12 | |||||
15 | NSF | University of Maryland (Greg Sullivan) | 7 | (4 | 3 | 6) | 0.70 | 0.54 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 4.64 | ||
16 | NSF | University of Wisconsin, River Falls (Jim Madsen) | 3 | (2 | 1 | 0) | 0.25 | 0.05 | 0.30 | 0.60 | ||||
17 | NSF | University of Wisconsin, Madison (Albrecht Karle) | 18 | (5 | 13 | 12) | 1.38 | 2.22 | 1.45 | 0.95 | 2.35 | 8.35 | ||
18 | U.S. Institutions Subtotal | 68 | (32 | 36 | 29) | 4.43 | 7.02 | 3.71 | 3.48 | 8.58 | 27.22 | |||
19 | ||||||||||||||
20 | DESY | DESY-Zeuthen (Christian Spiering) | 8 | (6 | 2 | 6) | 0.25 | 0.83 | 2.75 | 0.20 | 0.30 | 4.33 | ||
21 | BMBF | RWTH Aachen (Christopher Wiebusch) | 3 | (1 | 2 | 12) | 0.20 | 0.09 | 1.45 | 0.40 | 0.80 | 2.94 | ||
22 | BMBF | Universität Dortmund (Wolfgang Rhode) | 1 | (1 | 0 | 4) | 0.03 | 0.65 | 0.20 | 0.88 | ||||
23 | BMBF | Universität Mainz (Lutz Köpke) | 1 | (1 | 0 | 7) | 0.15 | 1.00 | 0.45 | 0.20 | 1.80 | |||
24 | BMBF | Universität Wuppertal (Klaus Helbing) | 3 | (2 | 1 | 7) | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 2.10 | ||
25 | BMBF | Humboldt Universität Berlin (Hermann Kolanoski) | 2 | (1 | 1 | 0) | 0.15 | 0.13 | 0.40 | 0.10 | 0.78 | |||
26 | BMBF | Universität Bochum (Julia Becker) | 2 | (1 | 1 | 1) | 0.10 | 0.03 | 0.70 | 0.83 | ||||
27 | DFG | MPI Heidelberg (Elisa Resconi) | 2 | (1 | 1 | 3) | 0.50 | 0.04 | 0.60 | 1.15 | ||||
28 | DFG | Universität Bonn (Marek Kowalski) | 2 | (1 | 1 | 2) | 0.10 | 0.53 | 0.55 | 0.40 | 1.58 | |||
29 | FNRS | Universite Libre de Bruxelles (Daniel Bertrand) | 4 | (2 | 2 | 3) | 0.30 | 0.23 | 0.50 | 0.20 | 1.23 | |||
30 | FNRS | Universite de Mons (Evelyne Daubie) | 1 | (1 | 0 | 1) | 0.03 | 0.30 | 0.33 | |||||
31 | FWO | University of Gent (Dirk Ryckbosch) | 3 | (1 | 2 | 4) | 0.10 | 0.03 | 0.50 | 0.63 | ||||
32 | FWO | Vrije Universiteit Brussel (Catherine de Clercq) | 6 | (2 | 4 | 1) | 0.06 | 0.25 | 0.50 | 1.75 | 2.56 | |||
33 | SRC | Stockholm University (Per Olof Hulth) | 6 | (4 | 2 | 2) | 0.60 | 0.06 | 0.70 | 0.80 | 0.55 | 2.71 | ||
34 | SRC | Uppsala University (Olga Botner) | 4 | (3 | 1 | 3) | 0.80 | 0.03 | 0.50 | 0.20 | 1.53 | |||
35 | NSERC | University of Alberta (Darren, Grant) | 2 | (1 | 1 | 0) | 0.10 | 0.00 | 0.40 | 0.50 | ||||
36 | University of the West Indies, Barbados (Suruj Seunarine) | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.15 | 0.15 | 0.30 | ||||||
37 | STFC | University of Oxford (Subir Sarkar) | 1 | (1 | 0 | 0) | 0.02 | 0.10 | 0.12 | |||||
38 | MARSDEN | University of Canterbury (Jenni Adams) | 2 | (1 | 1 | 3) | 0.12 | 0.50 | 0.62 | |||||
39 | JSPS | Chiba University (Shigeru Yoshida) | 3 | (1 | 2 | 3) | 0.03 | 0.40 | 0.60 | 1.03 | ||||
40 | SNSF | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (Mathieu Ribordy) | 2 | (1 | 1 | 2) | 0.10 | 0.03 | 0.25 | 0.38 | ||||
41 | Non-U.S. Institutions Subtotal | 59 | (34 | 25 | 64) | 3.75 | 3.92 | 7.55 | 4.30 | 8.80 | 28.32 | |||
42 | Total U.S. & Non-U.S. | 127 | (66 | 61 | 93) | 8.18 | 10.94 | 11.27 | 7.78 | 17.38 | 55.54 | |||
43 |
A | B | C | D | E | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||
2 | Institution | Institution | Faculty | Sc / Post Docs | Students | |||||||||||
3 | RWTH Aachen (Christopher Wiebusch) | Aachen | 1 | 2 | 12 |
![]() |
||||||||||
4 | University of Alabama (Dawn Williams) | Alabama | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
5 | University of Alaska (Katherine Rawlins) | Alaska | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | University of Alberta (Darren, Grant) | Alberta | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
7 | University of the West Indies, Barbados (Suruj Seunarine) | Barbados | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Universität Bochum (Julia Becker) | Bochum | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | Universität Bonn (Marek Kowalski) | Bonn | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
10 | University of Canterbury (Jenni Adams) | Canterbury | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
11 | Chiba University (Shigeru Yoshida) | Chiba | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
12 | Clark Atlanta (George Japaridze) | Clark Atlanta | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | University of Delaware (Paul Evenson, acting for T. Gaisser) | Delaware | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
14 | DESY-Zeuthen (Christian Spiering) | DESY | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
15 | Universität Dortmund (Wolfgang Rhode) | Dortmund | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
16 | University of Gent (Dirk Ryckbosch) | Gent | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
17 | Georgia Tech (Ignacio Taboada) | Georgia Tech | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
18 | MPI Heidelberg (Elisa Resconi) | Heidelberg | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
19 | Humboldt Universität Berlin (Hermann Kolanoski) | Humboldt | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
20 | University of Kansas (Dave Besson) | Kansas | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (Mathieu Ribordy) | Lausanne | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
22 | LBNL (Spencer Klein) | LBNL | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
23 | Universite Libre de Bruxelles (Daniel Bertrand) | Libre | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
24 | Universität Mainz (Lutz Köpke) | Mainz | 1 | 0 | 7 | |||||||||||
25 | University of Maryland (Greg Sullivan) | Maryland | 4 | 3 | 6 | |||||||||||
26 | Universite de Mons (Evelyne Daubie) | Mons | 1 | 0 | 1 | IceCube M&O - MoU SOW Summary | Head Count | |||||||||
27 | Ohio State University (James Beatty) | Ohio | 1 | 2 | 1 | v8.2 , April 30, 2010 | Ph.D. Authors | Faculty |
Scientists / Post Docs |
Students | ||||||
28 | University of Oxford (Subir Sarkar) | Oxford | 1 | 0 | 0 | U.S. Institutions Subtotal | 68 | 32 | 36 | 29 | ||||||
29 | Pennsylvania State University (Doug Cowen) | Penn State | 3 | 3 | 2 | Non-U.S. Institutions Subtotal | 59 | 34 | 25 | 64 | ||||||
30 | Southern University (Ali Fazely) | Southern | 3 | 1 | 0 | Total U.S. & Non-U.S. | 127 | 66 | 61 | 93 | ||||||
31 | Stockholm University (Per Olof Hulth) | Stockholm | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
32 | University of California, Berkeley (Buford Price) | UC-Berkeley | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
33 | University of California, Irvine (Steve Barwick) | UC-Irvine | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
34 | Uppsala University (Olga Botner) | Uppsala | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
35 | University of Wisconsin, Madison (Albrecht Karle) | UW-Madison | 5 | 13 | 12 | |||||||||||
36 | University of Wisconsin, River Falls (Jim Madsen) | UW-River Falls | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
37 | Vrije Universiteit Brussel (Catherine de Clercq) | Vrije | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
38 | Universität Wuppertal (Klaus Helbing) | Wuppertal | 2 | 1 | 7 |
B | C | D | E | AA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Exhibit 1: IceCube Collaborating Institutions, Institutional Leads, and Funding Agencies | ||||
2 | Last updated on May 18, 2010 | ||||
3 | Collaborating Institution | Institution Lead | PhD. Authors | Funding Agency | |
4 | University of Alabama | D. Williams | 2 | NSF | |
5 | University of Alaska-Anchorage | K. Rawlins | 1 | NSF | |
6 | Clark Atlanta University | G. Japaridze | 1 | NSF | |
7 | Georgia Tech | I. Taboada | 2 | NSF | |
8 | Lawrence Berkeley National Laboratory | S. Klein | 7 | NSF | |
9 | Ohio State University | J. Beatty | 3 | NSF | |
10 | Pennsylvania State University | D. Cowen | 6 | NSF | |
11 | Southern University | A. Fazely | 4 | NSF | |
12 | University of California-Berkeley | B. Price | 3 | NSF | |
13 | University of California-Irvine | S. Barwick | 2 | NSF | |
14 | University of Delaware | T. Gaisser | 8 | NSF | |
15 | University of Kansas | D. Besson | 1 | NSF | |
16 | University of Maryland | G. Sullivan | 7 | NSF | |
17 | University of Wisconsin-Madison | A. Karle | 18 | NSF | |
18 | University of Wisconsin-River Falls | J. Madsen | 3 | NSF | |
19 | DESY-Zeuthen | C. Spiering | 8 | DESY | |
20 | RWTH Aachen | C. Wiebusch | 3 | BMBF | |
21 | Ruhr-Universität Bochum | J. Becker | 2 | BMBF | |
22 | Universitaet Dortmund | W. Rhode | 1 | BMBF | |
23 | Humboldt Universitaet Berlin | H. Kolanoski | 2 | BMBF | |
24 | Universitaet Mainz | L. Koepke | 1 | BMBF | |
25 | Universitaet Wuppertal | K. Helbing | 3 | BMBF | |
26 | MPI Heidelberg | E. Resconi | 2 | DFG | |
27 | Universität Bonn | M. Kowalski | 2 | DFG | |
28 | Stockholm University | P. Hulth | 6 | SRC | |
29 | Uppsala University | O. Botner | 4 | SRC | |
30 | Universite Libre de Bruxelles | D. Bertrand | 4 | FNRS | |
31 | Universite de Mons | E. Daubie | 1 | FNRS | |
32 | University of Gent | D. Ryckbosch | 3 | FWO | |
33 | Vrije Universiteit Brussel | C. De Clercq | 6 | FWO | |
34 | University of Alberta | D. Grant | 2 | NSERC | |
35 | University of the West Indies, Barbados | S. Seunarine | 1 | ||
36 | University of Canterbury | J. Adams | 2 | MARSDEN | |
37 | University of Chiba | S. Yoshida | 3 | JSPS | |
38 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | M. Ribordy | 2 | SNSF | |
39 | University of Oxford | S. Sarkar | 1 | STFC | |
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 |
51 | |||||
---|---|---|---|---|---|
52 | |||||
53 | Alabama | ||||
54 | Alaska | ||||
55 | Clark Atlanta | ||||
56 | Georgia Tech | ||||
57 | LBNL | ||||
58 | Ohio | ||||
59 | Penn State | ||||
60 | Southern | ||||
61 | UC-Berkeley | ||||
62 | UC-Irvine | ||||
63 | Delaware | ||||
64 | Kansas | ||||
65 | Maryland | ||||
66 | UW-River Falls | ||||
67 | UW-Madison | ||||
68 | DESY | ||||
69 | Aachen | ||||
70 | Dortmund | ||||
71 | Mainz | ||||
72 | Wuppertal | ||||
73 | Humboldt | ||||
74 | Bochum | ||||
75 | Heidelberg | ||||
76 | Bonn | ||||
77 | Libre | ||||
78 | Mons | ||||
79 | Gent | ||||
80 | Vrije | ||||
81 | Stockholm | ||||
82 | Uppsala | ||||
83 | Alberta | ||||
84 | Barbados | ||||
85 | Oxford | ||||
86 | Canterbury | ||||
87 | Chiba | ||||
88 | Lausanne |